NBL1. Kuzey
04/26
08/26
42%
Puan durumu
| # | Takım | OO | K | Y | TP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 713:558 | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 893:775 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 970:862 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 799:712 | |
| 5 | 10 | 6 | 4 | 966:943 | |
| 6 | 9 | 5 | 4 | 848:855 | |
| 7 | 9 | 5 | 4 | 872:885 | |
| 8 | 10 | 5 | 5 | 973:938 | |
| 9 | 9 | 3 | 6 | 829:873 | |
| 10 | 9 | 3 | 6 | 792:866 | |
| 11 | 10 | 2 | 8 | 949:1038 | |
| 12 | 8 | 1 | 7 | 668:788 | |
| 13 | 9 | 1 | 8 | 737:916 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs