North Macedonia vs Cyprus İstatistik 30.07.2024
- 30/07/24 12:30
-
- 102 : 61
- Bitmiş
Bu takımların ilk oyunu olacak, bilgiler daha sonra açıklanacak.
Son sonuçlar: North Macedonia
- 25
- 16
- 25
- 21
- 22
- 22
- 23
- 23
- 20
- 16
- 18
- 18
- 17
- 26
- 11
- 27
- 26
- 23
- 22
- 14
- 16
- 22
- 22
- 13
- 19
- 23
- 22
- 28
- 13
- 7
- 13
- 5
- 24
- 25
- 18
- 22
- 8
- 15
- 21
- 15
Son sonuçlar: Cyprus
- 11
- 22
- 18
- 14
- 14
- 11
- 12
- 14
- 19
- 16
- 15
- 7
- 22
- 19
- 4
- 18
- 10
- 9
- 8
- 5
- 18
- 15
- 16
- 22
- 24
- 17
- 33
- 28
- 13
- 16
- 14
- 18
- 16
- 9
- 10
- 18
- 12
- 18
- 25
- 12
| # | Biçim Group A | OO | K | Y | TP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 324:312 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 352:291 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 258:300 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 260:279 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 267:279 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Biçim Group B | OO | K | Y | TP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 387:313 | 9 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 356:316 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 376:309 | 8 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 362:354 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 330:343 | 7 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 235:411 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Biçim Group C | OO | K | Y | TP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 451:369 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 406:308 | 9 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 341:330 | 8 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 385:375 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 352:355 | 6 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 232:430 | 5 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Biçim Group D | OO | K | Y | TP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 307:248 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 271:237 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 254:259 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 264:281 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 233:304 | 4 |
- Playoffs
- Placement matches
| # | Biçim Group E | OO | K | Y | TP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 164:128 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 73:62 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 55:102 | 1 |
- Qualified
| # | Biçim Group F | OO | K | Y | TP | G |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 116:113 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 56:53 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 57:63 | 1 |
- Qualified