Carioca, Serie A2 puan durumu
Puan durumu
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:6 | 6 | 15 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:5 | 9 | 15 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | -3 | 10 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:7 | 0 | 9 | |
| 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | |
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 6 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:8 | -5 | 4 | |
| 12 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:13 | -6 | 3 |
- Playoffs
- Relegation
Form tablosu
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:0 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3:1 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:4 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:4 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:2 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | 0.60 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | 19 | 1.90 | |
| 2 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13:4 | 9 | 17 | 1.89 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12:6 | 6 | 17 | 1.89 | |
| 4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8:5 | 3 | 14 | 1.56 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 12 | 1.33 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 12 | 1.33 | |
| 7 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 10 | 1.25 | |
| 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8:7 | 1 | 12 | 1.20 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:6 | 0 | 9 | 1.13 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:13 | -6 | 7 | 0.88 | |
| 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3:8 | -5 | 6 | 0.67 | |
| 12 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7:13 | -6 | 6 | 0.60 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:5 | -4 | 2 | 0.40 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | 0.67 | |
| 11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 1 | 0.20 |
İç saha istatistikleri
| # | Takım | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +95% | +150% | +40% |
2.00
/
0.67
|
|
| 2 | +94% | +167% | +20% |
2.20
/
1.50
|
|
| 3 | +88% | +100% | +75% |
2.20
/
1.60
|
|
| 4 | +74% | +100% | +47% |
1.60
/
1.00
|
|
| 5 | +16% | +12% | +20% |
2.00
/
1.75
|
|
| 6 | +16% | -25% | +56% |
1.00
/
0.20
|
|
| 7 | +14% | -20% | +47% |
1.80
/
1.25
|
|
| 8 | +8% | +33% | -17% |
1.00
/
0.75
|
|
| 9 | 0% | 0% | 0% |
1.75
/
0.50
|
|
| 10 | -18% | -52% | +17% |
0.67
/
1.60
|
|
| 11 | -38% | -68% | -7% |
1.00
/
1.75
|
|
| 12 | -47% | -60% | -33% |
0.40
/
1.00
|
| # | Takım | Gol Avantajı | Ev Atılan / maç | Deplasmanda Atılan / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +167% | 2.00 | 0.75 | |
| 2 | +150% | 1.25 | 0.50 | |
| 3 | +100% | 1.00 | 0.50 | |
| 4 | +100% | 0.80 | 0.40 | |
| 5 | +33% | 1.00 | 0.75 | |
| 6 | +12% | 1.40 | 1.25 | |
| 7 | 0% | 1.50 | 0 | |
| 8 | -20% | 0.80 | 1.00 | |
| 9 | -25% | 0.60 | 0.80 | |
| 10 | -52% | 0.67 | 1.40 | |
| 11 | -60% | 0.20 | 0.50 | |
| 12 | -68% | 0.40 | 1.25 |
| # | Takım | Savunma Avantajı | Evde Yenen / maç | Deplasmanda Yenen / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +75% | 0.20 | 0.80 | |
| 2 | +56% | 0.80 | 1.80 | |
| 3 | +47% | 0.80 | 1.50 | |
| 4 | +47% | 0.40 | 0.75 | |
| 5 | +40% | 0.50 | 0.83 | |
| 6 | +20% | 0.60 | 0.75 | |
| 7 | +20% | 0.40 | 0.50 | |
| 8 | +17% | 1.00 | 1.20 | |
| 9 | 0% | 0.75 | 0.75 | |
| 10 | -7% | 0.80 | 0.75 | |
| 11 | -17% | 1.75 | 1.50 | |
| 12 | -33% | 1.00 | 0.75 |
Gol istatistikleri
| # | Takım | OO | Toplam Gol | AVG | Ev | Uzak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 20 | 2.50 | 2.75 | 2.25 | |
| 2 | 8 | 18 | 2.25 | 1.67 | 2.60 | |
| 3 | 9 | 18 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 4 | 10 | 20 | 2.00 | 1.40 | 2.60 | |
| 5 | 9 | 17 | 1.89 | 2.40 | 1.25 | |
| 6 | 9 | 17 | 1.89 | 1.80 | 2.00 | |
| 7 | 9 | 14 | 1.56 | 1.20 | 2.00 | |
| 8 | 8 | 12 | 1.50 | 2.25 | 0.75 | |
| 9 | 10 | 15 | 1.50 | 1.75 | 1.33 | |
| 10 | 9 | 13 | 1.44 | 1.20 | 1.75 | |
| 11 | 9 | 11 | 1.22 | 1.20 | 1.25 | |
| 12 | 10 | 11 | 1.10 | 1.00 | 1.20 |
Yarı tablo
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:2 | 5 | 13 | 1.63 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:2 | 6 | 12 | 1.33 | |
| 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5:2 | 3 | 11 | 1.10 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 5:3 | 2 | 11 | 1.22 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3:3 | 0 | 11 | 1.10 | |
| 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5:3 | 2 | 10 | 1.11 | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2:3 | -1 | 8 | 0.89 | |
| 8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4:3 | 1 | 7 | 0.88 | |
| 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1:3 | -2 | 7 | 0.78 | |
| 10 | 10 | 0 | 4 | 6 | 2:5 | -3 | 4 | 0.40 | |
| 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 2:9 | -7 | 4 | 0.50 | |
| 12 | 9 | 0 | 2 | 7 | 0:6 | -6 | 2 | 0.22 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:1 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:1 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:1 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:2 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:1 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:0 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:1 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:3 | -2 | 1 | 0.20 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:4 | -4 | 1 | 0.20 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:0 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2:1 | 1 | 6 | 1.00 | |
| 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:3 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:1 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 1.00 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:2 | -2 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:2 | -2 | 1 | 0.25 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 5:3 | 2 | 13 | 1.44 | |
| 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:2 | 6 | 12 | 1.33 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 2:9 | -7 | 12 | 1.50 | |
| 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3:3 | 0 | 9 | 0.90 | |
| 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 0:6 | -6 | 9 | 1.00 | |
| 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2:3 | -1 | 8 | 0.89 | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1:3 | -2 | 8 | 0.89 | |
| 8 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:3 | 2 | 7 | 0.78 | |
| 9 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:2 | 3 | 6 | 0.60 | |
| 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2:5 | -3 | 6 | 0.60 | |
| 11 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4:3 | 1 | 5 | 0.63 | |
| 12 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:2 | 5 | 3 | 0.38 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:1 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:1 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1:0 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:2 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:1 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0:4 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:1 | 0 | 2 | 0.40 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 6 | 1.50 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1:5 | -4 | 6 | 1.50 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:1 | 2 | 2 | 0.50 | |
| 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 2 | 0.50 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 2 | 0.33 | |
| 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:3 | -1 | 2 | 0.40 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:0 | 5 | 1 | 0.20 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:2 | -1 | 1 | 0.20 |