En iyi turnuvalar
Daha fazla göster
person-avatar

Mori Soichiro

Japonya
Japonya
Şimdiki Klup:
Konum:
Defans oyuncusu
Yaş:
18 (29.06.2007)
Boy uzunluğu:
180 sm
Ağırlık:
70 kg
Tercih edilen ayak::
Doğru
Mori Soichiro Son maçlar
Tarih Maç Oynanan dakikalar Goller Sayı pası Sarı kartlar Kırmızı kartlar
11.04 Vissel Kobe Vissel Kobe Nagoya Grampus Nagoya Grampus 3 2 6.2 22’ 0 0 0 0
04.04 Nagoya Grampus Nagoya Grampus Cerezo Osaka Cerezo Osaka 3 0 0 2’ 0 0 0 0
22.03 Kyoto Sanga F.C. Kyoto Sanga F.C. Nagoya Grampus Nagoya Grampus 1 1 0 11’ 0 0 0 0
18.03 Nagoya Grampus Nagoya Grampus Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 2 1 6.6 33’ 0 0 0 0
14.03 Nagoya Grampus Nagoya Grampus Vissel Kobe Vissel Kobe 0 3 6.5 45’ 0 0 0 0
07.03 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka Nagoya Grampus Nagoya Grampus 1 5 0 11’ 1 0 0 0
Tarih Maç Oynanan dakikalar Goller Sayı pası Sarı kartlar Kırmızı kartlar
24.01 Çin U23 Çin U23 Japonya   U23 Japonya U23 0 4 Yedek kulübesinde
20.01 Japonya   U23 Japonya U23 Güney Kore U23 Güney Kore U23 1 0 Yedek kulübesinde
13.01 Japonya   U23 Japonya U23 Katar U23 Katar U23 2 0 Yedek kulübesinde
10.01 Birleşik Arap Emirlikleri U23 Birleşik Arap Emirlikleri U23 Japonya   U23 Japonya U23 0 3 6.8 78’ 0 0 1 0
Mori Soichiro Kariyer
Ulusal ligler
Ulusal kupalar
Milli takım
Takım Yarışma Maçlar Goller Sayı pası Sarı kartlar Kırmızı kartlar
2026
Nagoya Grampus Nagoya Grampus J.Ligi J.Ligi 6.3 9 1 0 0 0
2025
Nagoya Grampus Nagoya Grampus J.Ligi J.Ligi 6.7 11 1 1 1 0
Toplam 20 2 1 1 0
Takım Yarışma Maçlar Goller Sayı pası Sarı kartlar Kırmızı kartlar
2025
Nagoya Grampus Nagoya Grampus Emperor Kupası Emperor Kupası 2 0 0 0 0
2025
Nagoya Grampus Nagoya Grampus J. Lig Kupası J. Lig Kupası 1 0 0 0 0
Toplam 3 0 0 0 0
Oyuncu puanı, tescilli bir algoritmaya dayanır; topa yapılan eylemler, hücum ve savunmadaki performans ve oyuncunun maç sonucuna doğrudan etkisi dikkate alınır.

Hakkında

Mori Soichiro maçları

Mori Soichiro oyunları — geçmiş, son 5:
  • Vissel Kobe - Nagoya Grampus | 11 Nis 2026 | 3:2 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Cerezo Osaka | 04 Nis 2026 | 3:0 J.Ligi
  • Kyoto Sanga F.C. - Nagoya Grampus | 22 Mar 2026 | 1:1 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima | 18 Mar 2026 | 2:1 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Vissel Kobe | 14 Mar 2026 | 0:3 J.Ligi
  • Avispa Fukuoka - Nagoya Grampus | 07 Mar 2026 | 1:5 J.Ligi
  • Çin U23 - Japonya U23 | 24 Oca 2026 | 0:4 U23 AFC Asya Kupası
  • Japonya U23 - Güney Kore U23 | 20 Oca 2026 | 1:0 U23 AFC Asya Kupası
  • Japonya U23 - Katar U23 | 13 Oca 2026 | 2:0 U23 AFC Asya Kupası
  • Birleşik Arap Emirlikleri U23 - Japonya U23 | 10 Oca 2026 | 0:3 U23 AFC Asya Kupası
  • Japonya U23 - Suriye U23 | 07 Oca 2026 | 5:0 U23 AFC Asya Kupası
  • Nagoya Grampus - Avispa Fukuoka | 06 Ara 2025 | 1:0 J.Ligi
  • F.C. Machida Zelvia - Nagoya Grampus | 30 Kas 2025 | 3:1 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | 08 Kas 2025 | 1:0 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Gamba Osaka | 25 Eki 2025 | 0:2 J.Ligi
  • Yokohama F.C. - Nagoya Grampus | 18 Eki 2025 | 2:2 J.Ligi
  • Japonya U20 - Fransa U20 | 08 Eki 2025 | 0:1 U20 Dünya Kupası
  • Nagoya Grampus - Cerezo Osaka | 04 Eki 2025 | 2:1 J.Ligi
  • Yeni Zelanda U20 - Japonya U20 | 03 Eki 2025 | 0:3 U20 Dünya Kupası
  • Şili U20 - Japonya U20 | 30 Eyl 2025 | 0:2 U20 Dünya Kupası
  • Japonya U20 - Mısır | 27 Eyl 2025 | 2:0 U20 Dünya Kupası
  • Nagoya Grampus - Kashima Antlers | 27 Eyl 2025 | 0:4 J.Ligi
  • Albirex Niigata - Nagoya Grampus | 23 Eyl 2025 | 0:0 J.Ligi
  • Fagiano Okayama - Nagoya Grampus | 13 Eyl 2025 | 0:1 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - F.C. Tokyo | 31 Ağu 2025 | 1:1 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima | 27 Ağu 2025 | 2:4 Emperor Kupası
  • Nagoya Grampus - Kawasaki Frontale | 23 Ağu 2025 | 3:4 J.Ligi
  • Urawa Red Diamonds - Nagoya Grampus | 16 Ağu 2025 | 2:1 J.Ligi
  • Tokyo Verdy - Nagoya Grampus | 13 Ağu 2025 | 1:2 Emperor Kupası
  • Nagoya Grampus - Kyoto Sanga F.C. | 10 Ağu 2025 | 1:2 J.Ligi
  • Yokohama F. Marinos - Nagoya Grampus | 20 Tez 2025 | 3:0 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Tokyo Verdy | 05 Tez 2025 | 0:0 J.Ligi
  • Sanfrecce Hiroshima - Nagoya Grampus | 28 Haz 2025 | 1:2 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Shimizu S-Pulse | 21 Haz 2025 | 1:1 J.Ligi
  • Vissel Kobe - Nagoya Grampus | 15 Haz 2025 | 2:1 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Albirex Niigata | 31 Mayıs 2025 | 3:0 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Urawa Red Diamonds | 24 Mayıs 2025 | 2:1 J.Ligi
  • Avispa Fukuoka - Nagoya Grampus | 17 Mayıs 2025 | 1:1 J.Ligi
  • Kyoto Sanga F.C. - Nagoya Grampus | 11 Mayıs 2025 | 1:1 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Fagiano Okayama | 06 Mayıs 2025 | 0:0 J.Ligi
  • Shimizu S-Pulse - Nagoya Grampus | 03 Mayıs 2025 | 0:3 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Kashiwa Reysol | 29 Nis 2025 | 1:2 J.Ligi
  • Kashima Antlers - Nagoya Grampus | 25 Nis 2025 | 1:0 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Sanfrecce Hiroshima | 20 Nis 2025 | 2:1 J.Ligi
  • Kataller Toyama - Nagoya Grampus | 16 Nis 2025 | 1:1 J. Lig Kupası
  • Gamba Osaka - Nagoya Grampus | 12 Nis 2025 | 2:0 J.Ligi
  • Shonan Bellmare - Nagoya Grampus | 06 Nis 2025 | 2:1 J.Ligi

Mori Soichiro transferleri

Oyuncu hakkında daha detaylı bilgi

  • Mori Soichiro futbolcusu.
  • Yaş — 18.
  • Kilo — 70.
  • Boy — 180.
  • Ana ayak — Doğru.
  • Son oynanan maç — Vissel Kobe - Nagoya Grampus.

Oyuncu kariyer bilgileri

  • 0
  • 0
  • 0

Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın
Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close