En iyi turnuvalar
Daha fazla göster
person-avatar

Sugioka Daiki

Japonya
Japonya
Şimdiki Klup:
Konum:
Defans oyuncusu
Yaş:
27 (08.09.1998)
Boy uzunluğu:
182 sm
Ağırlık:
75 kg
Tercih edilen ayak::
Ayrıldı
Sugioka Daiki Son maçlar
Tarih Maç Oynanan dakikalar Goller Sayı pası Sarı kartlar Kırmızı kartlar
11.04 F.C. Machida Zelvia F.C. Machida Zelvia Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 1 0 7 45’ 0 0 0 0
05.04 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol Yokohama F. Marinos Yokohama F. Marinos 3 0 6.7 30’ 0 0 0 0
22.03 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol Mito HollyHock Mito HollyHock 3 0 0 6’ 0 0 0 0
18.03 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 1 1 Yedek kulübesinde
14.03 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol F.C. Machida Zelvia F.C. Machida Zelvia 0 1 6.6 46’ 0 0 0 0
06.03 JEF United Ichihara Chiba JEF United Ichihara Chiba Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 2 1 6.3 63’ 0 0 0 0
2025 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol F.C. Machida Zelvia F.C. Machida Zelvia 1 0 7.9 90’ 0 0 0 0
2025 Albirex Niigata Albirex Niigata Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 1 3 Yedek kulübesinde
2025 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol Nagoya Grampus Nagoya Grampus 1 0 6.9 28’ 0 0 0 0
Tarih Maç Oynanan dakikalar Goller Sayı pası Sarı kartlar Kırmızı kartlar
2025 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce Hiroshima 1 3 Yedek kulübesinde
Sugioka Daiki Transferler
Tarih İtibaren Içinde Transfer ücreti
31/01/25 Shonan Bellmare Shonan Bellmare Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol imzalı
30/01/25 F.C. Machida Zelvia F.C. Machida Zelvia Shonan Bellmare Shonan Bellmare Krediden dönüş
15/07/24 Shonan Bellmare Shonan Bellmare F.C. Machida Zelvia F.C. Machida Zelvia ödünç
Sugioka Daiki Kariyer
Ulusal ligler
Ulusal kupalar
Milli takım
Oyuncu puanı, tescilli bir algoritmaya dayanır; topa yapılan eylemler, hücum ve savunmadaki performans ve oyuncunun maç sonucuna doğrudan etkisi dikkate alınır.

Sugioka Daiki sakatlık geçmişi

Başlangıç Bitiş Sakatlık
02.03.2025 28.07.2025 injury-icon Arka uyluk sakatlığı

Hakkında

Sugioka Daiki maçları

Sugioka Daiki oyunları — geçmiş, son 5:
  • F.C. Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | 11 Nis 2026 | 1:0 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Yokohama F. Marinos | 05 Nis 2026 | 3:0 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Mito HollyHock | 22 Mar 2026 | 3:0 J.Ligi
  • Urawa Red Diamonds - Kashiwa Reysol | 18 Mar 2026 | 1:1 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - F.C. Machida Zelvia | 14 Mar 2026 | 0:1 J.Ligi
  • JEF United Ichihara Chiba - Kashiwa Reysol | 06 Mar 2026 | 2:1 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - F.C. Machida Zelvia | 06 Ara 2025 | 1:0 J.Ligi
  • Albirex Niigata - Kashiwa Reysol | 30 Kas 2025 | 1:3 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Nagoya Grampus | 08 Kas 2025 | 1:0 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Sanfrecce Hiroshima | 01 Kas 2025 | 1:3 J. Lig Kupası
  • Kashiwa Reysol - Yokohama F.C. | 25 Eki 2025 | 2:0 J.Ligi
  • Gamba Osaka - Kashiwa Reysol | 18 Eki 2025 | 0:5 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Kawasaki Frontale | 12 Eki 2025 | 4:1 J. Lig Kupası
  • Kawasaki Frontale - Kashiwa Reysol | 08 Eki 2025 | 3:1 J. Lig Kupası
  • Kashiwa Reysol - Yokohama F. Marinos | 04 Eki 2025 | 1:0 J.Ligi
  • Kawasaki Frontale - Kashiwa Reysol | 28 Eyl 2025 | 4:4 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Sanfrecce Hiroshima | 23 Eyl 2025 | 0:0 J.Ligi
  • Vissel Kobe - Kashiwa Reysol | 12 Eyl 2025 | 0:0 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Yokohama F. Marinos | 07 Eyl 2025 | 1:0 J. Lig Kupası
  • Yokohama F. Marinos - Kashiwa Reysol | 03 Eyl 2025 | 1:4 J. Lig Kupası
  • Kashiwa Reysol - Avispa Fukuoka | 31 Ağu 2025 | 2:1 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Urawa Red Diamonds | 22 Ağu 2025 | 4:2 J.Ligi
  • Fagiano Okayama - Kashiwa Reysol | 17 Ağu 2025 | 2:1 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Shonan Bellmare | 10 Ağu 2025 | 2:0 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Stade de Reims | 30 Tez 2025 | 2:1 Kulüp Hazırlık Maçları
  • Kashima Antlers - Kashiwa Reysol | 20 Tez 2025 | 3:2 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - F.C. Tokyo | 05 Tez 2025 | 1:0 J.Ligi
  • Shimizu S-Pulse - Kashiwa Reysol | 28 Haz 2025 | 0:2 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Kyoto Sanga F.C. | 21 Haz 2025 | 3:3 J.Ligi
  • Tokyo Verdy - Kashiwa Reysol | 15 Haz 2025 | 0:3 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Tokyo Verdy | 08 Haz 2025 | 2:1 J. Lig Kupası
  • Tokyo Verdy - Kashiwa Reysol | 04 Haz 2025 | 0:3 J. Lig Kupası
  • Kashiwa Reysol - Vissel Kobe | 31 Mayıs 2025 | 1:3 J.Ligi
  • Yokohama F.C. - Kashiwa Reysol | 25 Mayıs 2025 | 1:1 J.Ligi
  • Renofa Yamaguchi FC - Kashiwa Reysol | 21 Mayıs 2025 | 0:2 J. Lig Kupası
  • F.C. Machida Zelvia - Kashiwa Reysol | 17 Mayıs 2025 | 3:0 J.Ligi
  • Yokohama F. Marinos - Kashiwa Reysol | 14 Mayıs 2025 | 0:2 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Fagiano Okayama | 10 Mayıs 2025 | 2:0 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Shimizu S-Pulse | 06 Mayıs 2025 | 1:0 J.Ligi
  • Nagoya Grampus - Kashiwa Reysol | 29 Nis 2025 | 1:2 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Albirex Niigata | 26 Nis 2025 | 1:1 J.Ligi
  • Shonan Bellmare - Kashiwa Reysol | 20 Nis 2025 | 0:1 J.Ligi
  • Fukushima United F.C. - Kashiwa Reysol | 16 Nis 2025 | 2:3 J. Lig Kupası
  • F.C. Tokyo - Kashiwa Reysol | 11 Nis 2025 | 1:1 J.Ligi
  • Kashiwa Reysol - Gamba Osaka | 06 Nis 2025 | 1:0 J.Ligi

Sugioka Daiki transferleri

Oyuncu hakkında daha detaylı bilgi

  • Sugioka Daiki futbolcusu.
  • Yaş — 27.
  • Kilo — 75.
  • Boy — 182.
  • Ana ayak — Ayrıldı.
  • Son oynanan maç — F.C. Machida Zelvia - Kashiwa Reysol.

Oyuncu kariyer bilgileri

  • 0
  • 0
  • 0

Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın
Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close