Ungmennafélagið Afturelding - Knattspyrnudeild UMFG 07.08.2026
-
07/08/26
15:15
|
Tur 17
-
- Planlı
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 16 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:15 | 8 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:14 | 2 | 15 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 2 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 0 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 1 | 12 | |
| 7 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:15 | -1 | 12 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:7 | 4 | 11 | |
| 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | 7 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:22 | -6 | 7 | |
| 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:17 | -12 | 2 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
Form tablosu
Son 5 maç
Son 10 maç
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:8 | 8 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:10 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:5 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:9 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:13 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:13 | -9 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 16 | 2.00 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23:15 | 8 | 16 | 2.00 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:14 | 2 | 15 | 1.88 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 2 | 15 | 1.88 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:15 | -1 | 13 | 1.63 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 1 | 12 | 1.50 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:7 | 4 | 11 | 1.38 | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | 1.00 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | 7 | 0.88 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16:22 | -6 | 7 | 0.88 | |
| 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:17 | -12 | 2 | 0.25 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:11 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | 0.25 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3:5 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:18 | -7 | 3 | 0.60 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 0 | 0 |
İç saha istatistikleri
| # | Takım | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +148% | +230% | +66% |
2.40
/
1.00
|
|
| 2 | +96% | +167% | +25% |
1.75
/
1.00
|
|
| 3 | +58% | +32% | +84% |
3.00
/
0
|
|
| 4 | +45% | +122% | -33% |
1.33
/
0.80
|
|
| 5 | +34% | +67% | 0% |
1.75
/
1.50
|
|
| 6 | +31% | +50% | +11% |
0.25
/
0.25
|
|
| 7 | +20% | -24% | +63% |
1.33
/
0.60
|
|
| 8 | +13% | +25% | 0% |
0.75
/
1.00
|
|
| 9 | +4% | -33% | +40% |
2.00
/
2.00
|
|
| 10 | -7% | 0% | -14% |
1.00
/
2.25
|
|
| 11 | -8% | -5% | -11% |
1.33
/
1.60
|
|
| 12 | -73% | +30% | -175% |
1.75
/
2.25
|
| # | Takım | Gol Avantajı | Ev Atılan / maç | Deplasmanda Atılan / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +230% | 2.20 | 0.67 | |
| 2 | +167% | 2.00 | 0.75 | |
| 3 | +122% | 1.33 | 0.60 | |
| 4 | +67% | 2.50 | 1.50 | |
| 5 | +50% | 0.75 | 0.50 | |
| 6 | +32% | 2.20 | 1.67 | |
| 7 | +30% | 3.25 | 2.50 | |
| 8 | +25% | 1.25 | 1.00 | |
| 9 | 0% | 1.75 | 1.75 | |
| 10 | -5% | 1.33 | 1.40 | |
| 11 | -24% | 1.67 | 2.20 | |
| 12 | -33% | 2.00 | 3.00 |
| # | Takım | Savunma Avantajı | Evde Yenen / maç | Deplasmanda Yenen / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +84% | 0.60 | 3.67 | |
| 2 | +66% | 0.80 | 2.33 | |
| 3 | +63% | 1.33 | 3.60 | |
| 4 | +40% | 1.00 | 1.67 | |
| 5 | +25% | 0.75 | 1.00 | |
| 6 | +11% | 2.00 | 2.25 | |
| 7 | 0% | 2.00 | 2.00 | |
| 8 | 0% | 1.75 | 1.75 | |
| 9 | -11% | 1.33 | 1.20 | |
| 10 | -14% | 2.00 | 1.75 | |
| 11 | -33% | 1.33 | 1.00 | |
| 12 | -175% | 2.75 | 1.00 |
Gol istatistikleri
| # | Takım | OO | Toplam Gol | AVG | Ev | Uzak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 38 | 4.75 | 6.00 | 3.50 | |
| 2 | 8 | 38 | 4.75 | 3.00 | 5.80 | |
| 3 | 8 | 32 | 4.00 | 4.50 | 3.50 | |
| 4 | 8 | 30 | 3.75 | 2.80 | 5.33 | |
| 5 | 8 | 29 | 3.63 | 3.75 | 3.50 | |
| 6 | 8 | 29 | 3.63 | 3.00 | 4.67 | |
| 7 | 8 | 24 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
| 8 | 8 | 23 | 2.88 | 3.00 | 2.75 | |
| 9 | 8 | 22 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | |
| 10 | 8 | 21 | 2.63 | 2.67 | 2.60 | |
| 11 | 8 | 18 | 2.25 | 2.75 | 1.75 | |
| 12 | 8 | 16 | 2.00 | 2.67 | 1.60 |
Yarı tablo
1. Yarı
2. Yarı
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:4 | 8 | 17 | 2.13 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 15 | 1.88 | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6:1 | 5 | 14 | 1.75 | |
| 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5:1 | 4 | 13 | 1.63 | |
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | 1.25 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 9 | 1.13 | |
| 7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 2:2 | 0 | 8 | 1.00 | |
| 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:7 | -3 | 8 | 1.00 | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:7 | -3 | 8 | 1.00 | |
| 10 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:7 | -3 | 6 | 0.75 | |
| 11 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2:6 | -4 | 6 | 0.75 | |
| 12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 2:9 | -7 | 4 | 0.50 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3:2 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:0 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 2 | 0.67 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:7 | -7 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2:2 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1:1 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:3 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4:7 | -3 | 15 | 1.88 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 14 | 1.75 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 14 | 1.75 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:4 | 8 | 12 | 1.50 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | 12 | 1.50 | |
| 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 13:7 | 6 | 9 | 1.13 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:1 | 5 | 9 | 1.13 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2:6 | -4 | 9 | 1.13 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2:9 | -7 | 9 | 1.13 | |
| 10 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:1 | 4 | 7 | 0.88 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:7 | 1 | 7 | 0.88 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2:2 | 0 | 6 | 0.75 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 12 | 2.40 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:6 | -3 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0:7 | -7 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:1 | 5 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:3 | -2 | 5 | 1.67 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8:6 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:1 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:0 | 2 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:0 | 3 | 2 | 0.67 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1:1 | 0 | 6 | 1.50 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:1 | 4 | 5 | 1.25 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1:3 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:0 | 3 | 2 | 0.50 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | 0.67 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 0.25 |