En iyi turnuvalar
Daha fazla göster

FC Linense U20 - Andira U20 02.01.2022

FC Linense U20 LIN

Puan Durumu

Andira U20 AND
# Grup 1 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 10:3 7 7
2 3 1 2 0 7:4 3 5
3 3 1 1 1 6:7 -1 4
4 3 0 0 3 4:13 -9 0
# Grup 2 OO K B Y H KF G
1 3 2 0 1 6:3 3 6
2 3 1 2 0 5:4 1 5
3 3 1 1 1 4:4 0 4
4 3 0 1 2 0:4 -4 1
# Grup 3 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 11:2 9 9
2 3 2 0 1 8:4 4 6
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 0 0 3 1:13 -12 0
# Grup 4 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 3 2 0 1 4:2 2 6
3 3 1 1 1 6:5 1 4
4 3 0 0 3 0:9 -9 0
# Grup 5 OO K B Y H KF G
1 3 1 2 0 7:3 4 5
2 3 1 2 0 4:2 2 5
3 3 1 2 0 4:3 1 5
4 3 0 0 3 2:9 -7 0
# Grup 6 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 7:2 5 9
2 3 2 0 1 10:1 9 6
3 3 1 0 2 1:9 -8 3
4 3 0 0 3 2:8 -6 0
# Grup 7 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 1 2 0 3:2 1 5
3 3 1 0 2 2:3 -1 3
4 3 0 1 2 2:6 -4 1
# Grup 8 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 7:1 6 9
2 3 2 0 1 3:2 1 6
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 0 0 3 1:7 -6 0
# Grup 9 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 11:2 9 9
2 3 2 0 1 4:2 2 6
3 3 1 0 2 2:8 -6 3
4 3 0 0 3 2:7 -5 0
# Grup 10 OO K B Y H KF G
1 3 2 0 1 4:1 3 6
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 1 1 1 1:1 0 4
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
# Grup 11 OO K B Y H KF G
1 3 1 2 0 4:3 1 5
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 1 1 3:2 1 4
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# Grup 12 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 3:0 3 7
2 3 2 0 1 10:2 8 6
3 3 1 0 2 4:5 -1 3
4 3 0 1 2 0:10 -10 1
# Grup 13 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 9:4 5 9
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 0 2 6:4 2 3
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# Grup 14 OO K B Y H KF G
1 3 2 0 1 5:1 4 6
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 4:6 -2 4
4 3 1 0 2 3:5 -2 3
# Grup 15 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 6:1 5 9
2 3 1 1 1 5:3 2 4
3 3 0 2 1 2:4 -2 2
4 3 0 1 2 1:6 -5 1
# Grup 16 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 10:1 9 9
2 3 1 1 1 4:3 1 4
3 3 1 1 1 5:5 0 4
4 3 0 0 3 2:12 -10 0
# Grup 17 OO K B Y H KF G
1 3 2 0 1 6:3 3 6
2 3 2 0 1 3:2 1 6
3 3 1 1 1 4:3 1 4
4 3 0 1 2 0:5 -5 1
# Grup 18 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 4:1 3 7
2 3 1 2 0 3:2 1 5
3 3 1 0 2 2:2 0 3
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
# Grup 19 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 6:2 4 7
2 3 2 0 1 8:2 6 6
3 3 1 1 1 5:2 3 4
4 3 0 0 3 0:13 -13 0
# Grup 20 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 10:0 10 9
2 3 1 1 1 4:3 1 4
3 3 0 2 1 2:5 -3 2
4 3 0 1 2 1:9 -8 1
# Grup 21 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 2 0 1 6:3 3 6
3 3 1 0 2 5:8 -3 3
4 3 0 0 3 0:8 -8 0
# Grup 22 OO K B Y H KF G
1 3 2 0 1 6:4 2 6
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# Grup 23 OO K B Y H KF G
1 3 2 0 1 4:2 2 6
2 3 1 2 0 1:0 1 5
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# Grup 24 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 19:2 17 9
2 3 1 1 1 6:4 2 4
3 3 1 1 1 6:8 -2 4
4 3 0 0 3 1:18 -17 0
# Grup 25 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 7:1 6 9
2 3 1 1 1 2:2 0 4
3 3 0 2 1 1:4 -3 2
4 3 0 1 2 1:4 -3 1
# Grup 26 OO K B Y H KF G
1 3 1 2 0 10:1 9 5
2 3 1 2 0 4:1 3 5
3 3 1 2 0 1:0 1 5
4 3 0 0 3 0:13 -13 0
# Grup 27 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 7:3 4 7
2 3 1 2 0 3:2 1 5
3 3 1 1 1 9:5 4 4
4 3 0 0 3 3:12 -9 0
# Grup 28 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 10:2 8 7
2 3 2 1 0 6:2 4 7
3 3 1 0 2 6:6 0 3
4 3 0 0 3 2:14 -12 0
# Grup 29 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 17:3 14 7
2 3 2 1 0 12:5 7 7
3 3 1 0 2 5:9 -4 3
4 3 0 0 3 3:20 -17 0
# Grup 30 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 8:1 7 9
2 3 1 1 1 3:4 -1 4
3 3 1 0 2 6:6 0 3
4 3 0 1 2 2:8 -6 1
# Grup 31 OO K B Y H KF G
1 3 2 0 1 6:4 2 6
2 3 1 1 1 4:3 1 4
3 3 1 1 1 5:5 0 4
4 3 1 0 2 3:6 -3 3
# Grup 32 OO K B Y H KF G
1 3 2 0 1 5:3 2 6
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 1 0 2 3:4 -1 3
  • Playoffs
Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın
Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close