Zacatepec - C.F. Pachuca 23.10.2019
-
23/10/19
22:00
|
Tur 5
-
- 0 : 3
- Bitmiş
| # | Grup 1 | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 12 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 |
| # | Grup 2 | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:6 | -4 | 0 |
| # | Grup 3 | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | Grup 4 | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 12 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
| # | Grup 5 | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 3 |
| # | Grup 6 | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
| # | Grup 7 | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 4 |
| # | Grup 8 | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:6 | -5 | 1 |
| # | Grup 9 | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
- Playoffs