Çad - Mali 17.11.2019
Last match Çad - Mali on 08/10/2025
-
17/11/19
08:00
|
Tur 2
-
- 0 : 2
- Bitmiş
| # | Grup A | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8:7 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:12 | -10 | 1 |
- Qualified
| # | Grup B | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:2 | 1 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:6 | -4 | 3 |
- Qualified
| # | Grup D | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 |
- Qualified
| # | Grup E | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:1 | 9 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
- Qualified
| # | Grup F | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:3 | 3 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1:3 | -2 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:10 | -5 | 4 |
- Qualified
| # | Grup G | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | 7 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 |
- Qualified
| # | Grup H | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:6 | 13 | 14 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:12 | -4 | 7 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 4 |
- Qualified
| # | Grup I | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 14 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:13 | -10 | 2 |
- Qualified
| # | Grup K | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:6 | 4 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:13 | -10 | 4 |
- Qualified
| # | Grup L | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:7 | 7 | 14 | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 7 | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:4 | -1 | 7 | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
- Qualified