Dianella White Eagles SC U21 - Armadale F.C. 23.05.2026
Sonraki oyun Armadale F.C. - Dianella White Eagles SC U21 on 15/08/2026
-
23/05/26
03:00
|
Tur 11
-
- 2 : 2
- Bitmiş
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24:15 | 9 | 28 | |
| 2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 25:15 | 10 | 27 | |
| 3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:18 | 11 | 26 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 29:25 | 4 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:24 | 4 | 19 | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25:22 | 3 | 18 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 16:22 | -6 | 17 | |
| 8 | 13 | 3 | 6 | 4 | 23:24 | -1 | 15 | |
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:27 | -4 | 13 | |
| 10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 23:26 | -3 | 12 | |
| 11 | 13 | 3 | 3 | 7 | 26:30 | -4 | 12 | |
| 12 | 13 | 2 | 1 | 10 | 14:37 | -23 | 7 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
Form tablosu
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:9 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:10 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:15 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:13 | -9 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:12 | -5 | 3 | 0.60 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 10 | 2.50 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:7 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:7 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:13 | 8 | 23 | 2.30 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:13 | 8 | 20 | 2.00 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:16 | 3 | 20 | 2.00 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:16 | 4 | 18 | 1.80 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13:14 | -1 | 16 | 1.60 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:20 | 2 | 13 | 1.30 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 20:18 | 2 | 12 | 1.20 | |
| 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 18:19 | -1 | 11 | 1.10 | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 17:19 | -2 | 11 | 1.10 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:21 | -4 | 9 | 0.90 | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16:21 | -5 | 7 | 0.70 | |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 | 0.70 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:11 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:10 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 4 | 0.80 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:12 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | -9 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7:10 | -3 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 | 0.33 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11:17 | -6 | 1 | 0.17 |
İç saha istatistikleri
| # | Takım | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +81% | +169% | -7% |
2.43
/
1.50
|
|
| 2 | +66% | +200% | -69% |
2.17
/
0.71
|
|
| 3 | +45% | +54% | +35% |
0.57
/
0.50
|
|
| 4 | +29% | +36% | +22% |
1.67
/
0.29
|
|
| 5 | +18% | -26% | +61% |
2.33
/
1.75
|
|
| 6 | +14% | +21% | +7% |
1.71
/
1.67
|
|
| 7 | +11% | -38% | +59% |
1.50
/
0.67
|
|
| 8 | +9% | -25% | +42% |
1.00
/
1.00
|
|
| 9 | +4% | -10% | +17% |
1.33
/
1.00
|
|
| 10 | 0% | +7% | -7% |
2.00
/
2.13
|
|
| 11 | -22% | -1% | -43% |
1.29
/
1.67
|
|
| 12 | -67% | -20% | -113% |
0.88
/
2.00
|
| # | Takım | Gol Avantajı | Ev Atılan / maç | Deplasmanda Atılan / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +200% | 3.00 | 1.00 | |
| 2 | +169% | 3.14 | 1.17 | |
| 3 | +54% | 1.29 | 0.83 | |
| 4 | +36% | 2.33 | 1.71 | |
| 5 | +21% | 2.43 | 2.00 | |
| 6 | +7% | 2.00 | 1.88 | |
| 7 | -1% | 2.14 | 2.17 | |
| 8 | -10% | 1.67 | 1.86 | |
| 9 | -20% | 1.13 | 1.40 | |
| 10 | -25% | 1.50 | 2.00 | |
| 11 | -26% | 1.67 | 2.25 | |
| 12 | -38% | 1.25 | 2.00 |
| # | Takım | Savunma Avantajı | Evde Yenen / maç | Deplasmanda Yenen / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +61% | 0.78 | 2.00 | |
| 2 | +59% | 1.00 | 2.44 | |
| 3 | +42% | 1.50 | 2.57 | |
| 4 | +35% | 2.29 | 3.50 | |
| 5 | +22% | 2.00 | 2.57 | |
| 6 | +17% | 1.67 | 2.00 | |
| 7 | +7% | 1.86 | 2.00 | |
| 8 | -7% | 1.43 | 1.33 | |
| 9 | -7% | 1.20 | 1.13 | |
| 10 | -43% | 2.14 | 1.50 | |
| 11 | -69% | 2.17 | 1.29 | |
| 12 | -113% | 2.13 | 1.00 |
Gol istatistikleri
| # | Takım | OO | Toplam Gol | AVG | Ev | Uzak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 56 | 4.31 | 4.33 | 4.29 | |
| 2 | 13 | 54 | 4.15 | 4.29 | 4.00 | |
| 3 | 13 | 52 | 4.00 | 4.29 | 3.67 | |
| 4 | 13 | 51 | 3.92 | 3.57 | 4.33 | |
| 5 | 13 | 50 | 3.85 | 3.00 | 4.57 | |
| 6 | 13 | 49 | 3.77 | 2.25 | 4.44 | |
| 7 | 13 | 47 | 3.62 | 5.17 | 2.29 | |
| 8 | 13 | 47 | 3.62 | 4.57 | 2.50 | |
| 9 | 13 | 47 | 3.62 | 3.33 | 3.86 | |
| 10 | 13 | 40 | 3.08 | 3.20 | 3.00 | |
| 11 | 13 | 39 | 3.00 | 2.44 | 4.25 | |
| 12 | 13 | 38 | 2.92 | 3.25 | 2.40 |
Yarı tablo
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 5 | 2 | 17:11 | 6 | 23 | 1.77 | |
| 2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 12:6 | 6 | 23 | 1.77 | |
| 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 11:7 | 4 | 23 | 1.77 | |
| 4 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:10 | 5 | 21 | 1.62 | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12:10 | 2 | 20 | 1.54 | |
| 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12:11 | 1 | 18 | 1.38 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 6:6 | 0 | 17 | 1.31 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:9 | 3 | 16 | 1.23 | |
| 9 | 13 | 3 | 7 | 3 | 13:12 | 1 | 16 | 1.23 | |
| 10 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:16 | -4 | 12 | 0.92 | |
| 11 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9:17 | -8 | 8 | 0.62 | |
| 12 | 13 | 1 | 4 | 8 | 5:21 | -16 | 7 | 0.54 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 14 | 2.00 | |
| 2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 6:3 | 3 | 14 | 1.56 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:6 | 3 | 12 | 1.71 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:3 | 2 | 12 | 1.50 | |
| 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 | 0.33 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 19 | 2.38 | |
| 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 13 | 1.44 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 12 | 1.71 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:7 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3:4 | -1 | 7 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:4 | -4 | 2 | 0.33 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | -13 | 1 | 0.17 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 12:16 | -4 | 25 | 1.92 | |
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 9:17 | -8 | 24 | 1.85 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12:9 | 3 | 22 | 1.69 | |
| 4 | 13 | 4 | 8 | 1 | 12:6 | 6 | 20 | 1.54 | |
| 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 11:7 | 4 | 19 | 1.46 | |
| 6 | 13 | 5 | 2 | 6 | 12:11 | 1 | 17 | 1.31 | |
| 7 | 13 | 3 | 6 | 4 | 13:12 | 1 | 15 | 1.15 | |
| 8 | 13 | 4 | 2 | 7 | 6:6 | 0 | 14 | 1.08 | |
| 9 | 13 | 3 | 5 | 5 | 5:21 | -16 | 14 | 1.08 | |
| 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:10 | 2 | 13 | 1.00 | |
| 11 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15:10 | 5 | 12 | 0.92 | |
| 12 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17:11 | 6 | 11 | 0.85 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 6:3 | 3 | 17 | 1.89 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6:8 | -2 | 15 | 2.14 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 13 | 2.17 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:5 | 7 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:6 | 3 | 9 | 1.50 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:3 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:7 | -3 | 6 | 0.86 | |
| 11 | 7 | 0 | 5 | 2 | 9:6 | 3 | 5 | 0.71 | |
| 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:3 | 2 | 2 | 0.25 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 11 | 1.57 | |
| 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:8 | 1 | 10 | 1.11 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:8 | -2 | 10 | 1.67 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 10 | 1.67 | |
| 6 | 8 | 1 | 6 | 1 | 9:4 | 5 | 9 | 1.13 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1:14 | -13 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:4 | 2 | 7 | 1.17 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:7 | 1 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:4 | -1 | 6 | 0.86 | |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:5 | 3 | 2 | 0.29 |