En iyi turnuvalar
Daha fazla göster

DJK Vilzing - SV Wacker Burghausen 28.02.2026

DJK Vilzing VIL

Puan Durumu

SV Wacker Burghausen BUR
# Takım OO K B Y H KF G
1 34 24 5 5 68:35 33 77
2 34 22 9 3 74:25 49 75
3 34 22 4 8 72:30 42 70
4 34 19 7 8 72:46 26 64
5 34 15 6 13 49:44 5 51
6 34 13 10 11 49:45 4 49
7 34 12 12 10 48:37 11 48
8 34 14 6 14 61:52 9 47
9 34 13 8 13 46:50 -4 47
10 34 13 7 14 54:65 -11 46
11 34 13 7 14 54:69 -15 46
12 34 10 12 12 43:47 -4 42
13 34 9 11 14 36:53 -17 38
14 34 9 7 18 37:48 -11 34
15 34 9 7 18 39:60 -21 34
16 34 6 10 18 47:60 -13 28
17 34 6 8 20 31:71 -40 26
18 34 5 8 21 31:74 -43 23
  • Promotion Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation

Form tablosu

Son 5 maç
Son 10 maç
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 5 4 1 0 18:4 14 13 2.60
2 5 4 1 0 13:5 8 13 2.60
3 5 4 0 1 10:3 7 12 2.40
4 5 3 2 0 15:6 9 11 2.20
5 5 3 0 2 11:6 5 9 1.80
6 5 3 0 2 11:8 3 9 1.80
7 5 2 1 2 7:5 2 7 1.40
8 5 2 1 2 4:4 0 7 1.40
9 5 2 1 2 8:9 -1 7 1.40
10 5 2 0 3 6:7 -1 6 1.20
11 5 2 0 3 8:12 -4 6 1.20
12 5 2 0 3 8:12 -4 6 1.20
13 5 2 0 3 8:18 -10 6 1.20
14 5 1 2 2 4:4 0 5 1.00
15 5 1 1 3 6:13 -7 4 0.80
16 5 1 0 4 7:15 -8 3 0.60
17 5 0 2 3 4:11 -7 2 0.40
18 5 0 2 3 6:14 -8 2 0.40
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 3 3 0 0 9:2 7 9 3.00
2 3 2 1 0 9:2 7 7 2.33
3 3 2 1 0 6:1 5 7 2.33
4 2 1 1 0 10:3 7 4 2.00
5 3 2 0 1 8:2 6 6 2.00
6 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
7 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
8 2 1 1 0 2:1 1 4 2.00
9 2 1 0 1 6:4 2 3 1.50
10 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
11 2 1 0 1 6:7 -1 3 1.50
12 3 1 1 1 3:2 1 4 1.33
13 3 1 0 2 5:8 -3 3 1.00
14 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
15 3 0 1 2 1:3 -2 1 0.33
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 2 0 0 2 3:8 -5 0 0
19 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
20 2 0 0 2 0:6 -6 0 0
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 2 2 0 0 9:2 7 6 3.00
2 2 2 0 0 5:0 5 6 3.00
3 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
4 3 2 1 0 5:3 2 7 2.33
5 2 1 1 0 4:3 1 4 2.00
6 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
7 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
8 2 1 0 1 3:6 -3 3 1.50
9 3 1 1 1 6:7 -1 4 1.33
10 3 1 0 2 2:3 -1 3 1.00
11 3 1 0 2 6:8 -2 3 1.00
12 3 1 0 2 6:9 -3 3 1.00
13 3 1 0 2 2:8 -6 3 1.00
14 3 1 0 2 2:11 -9 3 1.00
15 3 0 2 1 3:6 -3 2 0.67
16 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
17 3 0 1 2 2:8 -6 1 0.33
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 2 0 0 2 1:4 -3 0 0
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 10 8 2 0 33:7 26 26 2.60
2 10 6 4 0 25:10 15 22 2.20
3 10 6 2 2 17:7 10 20 2.00
4 10 6 0 4 21:11 10 18 1.80
5 10 5 2 3 15:11 4 17 1.70
6 10 5 0 5 16:28 -12 15 1.50
7 10 4 2 4 14:10 4 14 1.40
8 10 4 2 4 12:9 3 14 1.40
9 10 4 1 5 14:19 -5 13 1.30
10 10 4 0 6 9:16 -7 12 1.20
11 10 3 3 4 12:20 -8 12 1.20
12 10 3 2 5 12:15 -3 11 1.10
13 10 3 2 5 11:17 -6 11 1.10
14 10 3 1 6 12:18 -6 10 1.00
15 10 2 3 5 11:18 -7 9 0.90
16 10 3 0 7 15:24 -9 9 0.90
17 10 1 5 4 9:11 -2 8 0.80
18 10 2 2 6 10:21 -11 8 0.80
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 5 4 1 0 16:3 13 13 2.60
2 4 3 1 0 16:4 12 10 2.50
3 5 4 0 1 11:4 7 12 2.40
4 6 4 1 1 12:4 8 13 2.17
5 6 3 2 1 8:4 4 11 1.83
6 5 3 0 2 13:3 10 9 1.80
7 5 3 0 2 12:13 -1 9 1.80
8 4 2 1 1 8:4 4 7 1.75
9 4 2 1 1 4:3 1 7 1.75
10 4 2 0 2 5:6 -1 6 1.50
11 5 2 1 2 7:9 -2 7 1.40
12 5 2 0 3 7:9 -2 6 1.20
13 5 2 0 3 7:9 -2 6 1.20
14 6 2 1 3 5:5 0 7 1.17
15 4 1 1 2 8:8 0 4 1.00
16 6 1 3 2 7:7 0 6 1.00
17 5 0 2 3 3:12 -9 2 0.40
18 4 0 1 3 2:8 -6 1 0.25
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 5 4 1 0 17:4 13 13 2.60
2 4 3 0 1 9:3 6 9 2.25
3 6 3 3 0 9:6 3 12 2.00
4 5 3 1 1 9:8 1 10 2.00
5 5 3 0 2 8:8 0 9 1.80
6 4 2 1 1 7:4 3 7 1.75
7 6 3 0 3 10:10 0 9 1.50
8 5 2 0 3 7:10 -3 6 1.20
9 5 2 0 3 4:15 -11 6 1.20
10 6 2 1 3 3:9 -6 7 1.17
11 5 1 2 2 4:7 -3 5 1.00
12 6 2 0 4 4:10 -6 6 1.00
13 6 1 1 4 8:12 -4 4 0.67
14 5 1 0 4 8:15 -7 3 0.60
15 4 0 2 2 2:4 -2 2 0.50
16 5 0 2 3 3:12 -9 2 0.40
17 6 0 2 4 3:14 -11 2 0.33
18 4 0 1 3 2:6 -4 1 0.25
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0

İç saha istatistikleri

# Takım Ev avantajı Puanlandı Yenilen PPG (Ev / Deplasman)
1 +84% +129% +39%
1.88 / 0.88
2 +40% +57% +23%
1.41 / 0.82
3 +36% +45% +26%
1.82 / 1.06
4 +32% +110% -47%
0.76 / 0.59
5 +30% +13% +47%
2.13 / 1.94
6 +27% +45% +8%
1.47 / 1.24
7 +24% +4% +43%
1.71 / 1.29
8 +22% +62% -19%
2.35 / 2.18
9 +17% 0% +33%
1.59 / 1.12
10 +14% -12% +39%
1.53 / 1.35
11 +12% +9% +15%
1.53 / 1.29
12 +9% +4% +13%
0.88 / 0.76
13 +4% +29% -22%
0.94 / 1.06
14 +3% -24% +30%
1.82 / 1.94
15 -2% +24% -27%
2.35 / 2.06
16 -5% -18% +8%
0.59 / 0.94
17 -12% -32% +8%
0.82 / 1.18
18 -30% -35% -24%
1.00 / 1.47
# Takım Gol Avantajı Ev Atılan / maç Deplasmanda Atılan / maç
1 +129% 1.88 0.82
2 +110% 1.24 0.59
3 +62% 2.47 1.53
4 +57% 1.29 0.82
5 +45% 2.18 1.50
6 +45% 1.88 1.29
7 +29% 1.29 1.00
8 +24% 2.41 1.94
9 +13% 2.25 2.00
10 +9% 1.47 1.35
11 +4% 1.47 1.41
12 +4% 1.41 1.35
13 0% 1.59 1.59
14 -12% 1.35 1.53
15 -18% 0.82 1.00
16 -24% 1.82 2.41
17 -32% 0.88 1.29
18 -35% 1.00 1.53
# Takım Savunma Avantajı Evde Yenen / maç Deplasmanda Yenen / maç
1 +47% 0.63 1.18
2 +43% 0.94 1.65
3 +39% 1.12 1.82
4 +39% 1.00 1.65
5 +33% 1.53 2.29
6 +30% 1.12 1.59
7 +26% 1.29 1.75
8 +23% 1.35 1.76
9 +15% 1.00 1.18
10 +13% 1.65 1.88
11 +8% 2.00 2.18
12 +8% 1.94 2.12
13 +8% 1.35 1.47
14 -19% 1.12 0.94
15 -22% 1.94 1.59
16 -24% 1.53 1.24
17 -27% 0.82 0.65
18 -47% 2.59 1.76

Gol istatistikleri

# Takım OO Toplam Gol AVG Ev Uzak
1 34 123 3.62 3.82 3.41
2 34 119 3.50 3.12 3.88
3 34 118 3.47 2.94 4.00
4 33 111 3.36 3.47 3.25
5 34 107 3.15 3.06 3.24
6 34 105 3.09 3.82 2.35
7 34 103 3.03 3.59 2.47
8 33 100 3.03 2.88 3.18
9 34 102 3.00 2.82 3.18
10 34 99 2.91 3.24 2.59
11 34 99 2.91 3.24 2.59
12 34 96 2.82 3.00 2.65
13 34 94 2.76 2.35 3.18
14 34 93 2.74 2.41 3.06
15 34 90 2.65 2.53 2.76
16 34 89 2.62 2.65 2.59
17 34 85 2.50 2.47 2.53
18 34 85 2.50 2.24 2.76

Yarı tablo

1. Yarı
2. Yarı
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 33 20 7 6 36:10 26 67 2.03
2 34 16 16 2 30:8 22 64 1.88
3 34 14 10 10 30:21 9 52 1.53
4 34 11 19 4 23:15 8 52 1.53
5 34 12 14 8 23:19 4 50 1.47
6 33 12 11 10 23:18 5 47 1.42
7 34 10 15 9 22:18 4 45 1.32
8 34 10 14 10 19:17 2 44 1.29
9 34 9 15 10 25:26 -1 42 1.24
10 34 10 12 12 17:23 -6 42 1.24
11 34 9 14 11 21:23 -2 41 1.21
12 34 8 17 9 15:18 -3 41 1.21
13 34 9 13 12 20:24 -4 40 1.18
14 34 9 13 12 19:24 -5 40 1.18
15 34 7 16 11 20:24 -4 37 1.09
16 34 7 15 12 11:24 -13 36 1.06
17 34 3 17 14 12:29 -17 26 0.76
18 34 3 14 17 10:35 -25 23 0.68
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 17 10 6 1 16:3 13 36 2.12
2 17 10 4 3 17:5 12 34 2.00
3 16 9 3 4 17:5 12 30 1.88
4 17 7 9 1 10:2 8 30 1.76
5 17 8 5 4 14:8 6 29 1.71
6 17 7 7 3 14:9 5 28 1.65
7 17 7 6 4 13:7 6 27 1.59
8 17 7 6 4 13:9 4 27 1.59
9 17 6 6 5 11:9 2 24 1.41
10 17 6 6 5 10:9 1 24 1.41
11 17 5 8 4 16:14 2 23 1.35
12 17 5 8 4 9:9 0 23 1.35
13 17 4 9 4 12:11 1 21 1.24
14 17 4 8 5 9:10 -1 20 1.18
15 17 4 8 5 8:9 -1 20 1.18
16 17 2 9 6 6:13 -7 15 0.88
17 17 2 8 7 8:20 -12 14 0.82
18 17 1 10 6 7:14 -7 13 0.76
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 17 11 4 2 19:5 14 37 2.18
2 17 6 10 1 14:5 9 28 1.65
3 17 6 6 5 13:10 3 24 1.41
4 17 4 12 1 9:6 3 24 1.41
5 17 6 5 6 16:13 3 23 1.35
6 17 5 8 4 10:12 -2 23 1.35
7 17 5 6 6 12:13 -1 21 1.24
8 17 4 9 4 7:9 -2 21 1.24
9 17 4 8 5 8:8 0 20 1.18
10 17 4 7 6 9:12 -3 19 1.12
11 17 5 4 8 7:13 -6 19 1.12
12 17 4 6 7 7:14 -7 18 1.06
13 17 3 6 8 12:16 -4 15 0.88
14 16 2 7 7 6:13 -7 13 0.81
15 17 2 7 8 7:15 -8 13 0.76
16 17 2 7 8 2:15 -13 13 0.76
17 17 1 8 8 6:16 -10 11 0.65
18 17 1 6 10 2:15 -13 9 0.53
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 34 20 9 5 30:8 22 69 2.03
2 34 19 10 5 23:15 8 67 1.97
3 34 16 10 8 30:21 9 58 1.71
4 33 15 10 8 36:10 26 55 1.67
5 34 13 14 7 19:17 2 53 1.56
6 33 15 5 13 23:18 5 50 1.52
7 34 12 13 9 22:18 4 49 1.44
8 34 12 12 10 23:19 4 48 1.41
9 34 11 13 10 20:24 -4 46 1.35
10 34 12 9 13 20:24 -4 45 1.32
11 34 9 16 9 19:24 -5 43 1.26
12 34 11 7 16 25:26 -1 40 1.18
13 34 9 9 16 15:18 -3 36 1.06
14 34 8 11 15 17:23 -6 35 1.03
15 34 9 8 17 11:24 -13 35 1.03
16 34 9 7 18 21:23 -2 34 1.00
17 34 8 9 17 10:35 -25 33 0.97
18 34 8 6 20 12:29 -17 30 0.88
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 17 11 3 3 14:9 5 36 2.12
2 17 10 4 3 16:3 13 34 2.00
3 16 10 3 3 17:5 12 33 2.06
4 17 8 5 4 11:9 2 29 1.71
5 17 6 10 1 12:11 1 28 1.65
6 17 7 4 6 17:5 12 25 1.47
7 17 6 6 5 14:8 6 24 1.41
8 17 7 3 7 13:9 4 24 1.41
9 17 5 8 4 13:7 6 23 1.35
10 17 5 7 5 10:2 8 22 1.29
11 17 5 7 5 7:14 -7 22 1.29
12 17 5 6 6 10:9 1 21 1.24
13 17 5 5 7 16:14 2 20 1.18
14 17 5 5 7 9:10 -1 20 1.18
15 17 5 2 10 8:20 -12 17 1.00
16 17 3 6 8 8:9 -1 15 0.88
17 17 2 3 12 9:9 0 9 0.53
18 17 2 2 13 6:13 -7 8 0.47
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 17 10 5 2 14:5 9 35 2.06
2 17 10 4 3 16:13 3 34 2.00
3 17 8 7 2 9:6 3 31 1.82
4 17 7 6 4 12:16 -4 27 1.59
5 17 7 5 5 2:15 -13 26 1.53
6 17 7 4 6 10:12 -2 25 1.47
7 16 8 1 7 6:13 -7 25 1.56
8 17 6 6 5 13:10 3 24 1.41
9 17 5 9 3 8:8 0 24 1.41
10 17 5 7 5 19:5 14 22 1.29
11 17 6 4 7 6:16 -10 22 1.29
12 17 6 3 8 7:9 -2 21 1.24
13 17 5 6 6 7:15 -8 21 1.24
14 17 6 2 9 9:12 -3 20 1.18
15 17 3 7 7 2:15 -13 16 0.94
16 17 3 6 8 7:13 -6 15 0.88
17 17 4 2 11 12:13 -1 14 0.82
18 17 3 5 9 7:14 -7 14 0.82
Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın
Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close