Exeter City - Bristol Rovers 10.11.2021
Last match Bristol Rovers - Exeter City on 12/04/2025
- 10/11/21 14:00
-
- 5 : 3
- Bitmiş
| # | Grup Northern Gr. A | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
| # | Grup Northern Gr. B | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 3 |
| # | Grup Northern Gr. C | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 2 |
| # | Grup Northern Gr. D | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
| # | Grup Northern Gr. E | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:9 | -4 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
| # | Grup Northern Gr. F | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:7 | 0 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 2 |
| # | Grup Northern Gr. G | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | Grup Northern Gr. H | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
| # | Grup Southern Gr. A | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
| # | Grup Southern Gr. B | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
| # | Grup Southern Gr. C | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
| # | Grup Southern Gr. D | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| # | Grup Southern Gr. E | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:6 | 2 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
| # | Grup Southern Gr. F | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:11 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 2 |
| # | Grup Southern Gr. G | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:14 | -13 | 0 |
| # | Grup Southern Gr. H | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
- Playoffs