Chomutov - SK Rapid Psary 24.04.2026
-
24/04/26
12:30
|
Tur 23
-
- 2 : 3
- Bitmiş
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 19 | 5 | 5 | 76:43 | 33 | 62 | |
| 2 | 29 | 18 | 4 | 7 | 54:32 | 22 | 58 | |
| 3 | 29 | 17 | 4 | 8 | 49:34 | 15 | 55 | |
| 4 | 28 | 15 | 7 | 6 | 66:31 | 35 | 52 | |
| 5 | 29 | 14 | 8 | 7 | 59:42 | 17 | 50 | |
| 6 | 29 | 14 | 5 | 10 | 56:46 | 10 | 47 | |
| 7 | 29 | 14 | 3 | 12 | 50:45 | 5 | 45 | |
| 8 | 29 | 12 | 7 | 10 | 51:47 | 4 | 43 | |
| 9 | 28 | 12 | 3 | 13 | 53:45 | 8 | 39 | |
| 10 | 29 | 11 | 5 | 13 | 65:51 | 14 | 38 | |
| 11 | 29 | 11 | 4 | 14 | 49:56 | -7 | 37 | |
| 12 | 29 | 9 | 8 | 12 | 41:43 | -2 | 35 | |
| 13 | 29 | 8 | 5 | 16 | 44:62 | -18 | 29 | |
| 14 | 29 | 7 | 5 | 17 | 35:71 | -36 | 26 | |
| 15 | 29 | 6 | 4 | 19 | 39:87 | -48 | 22 | |
| 16 | 29 | 4 | 3 | 22 | 32:84 | -52 | 15 |
- Promotion
- Relegation
Form tablosu
Son 5 maç
Son 10 maç
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:5 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17:8 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16:11 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 8 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:4 | 9 | 9 | 1.80 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:10 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11:9 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:19 | -12 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:20 | -13 | 3 | 0.60 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9:18 | -9 | 1 | 0.20 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:14 | -9 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:7 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 4 | 2.00 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 0 | 0 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:14 | -9 | 3 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 0 | 0 | |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 24:6 | 18 | 22 | 2.20 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25:12 | 13 | 21 | 2.10 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | 8 | 21 | 2.10 | |
| 4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:8 | 9 | 20 | 2.00 | |
| 5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 20 | 2.00 | |
| 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 23:18 | 5 | 19 | 1.90 | |
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:17 | 8 | 17 | 1.70 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 20:14 | 6 | 16 | 1.60 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20:21 | -1 | 14 | 1.40 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 24:19 | 5 | 13 | 1.30 | |
| 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:20 | -3 | 12 | 1.20 | |
| 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15:22 | -7 | 12 | 1.20 | |
| 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 13:19 | -6 | 7 | 0.70 | |
| 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:27 | -15 | 5 | 0.50 | |
| 15 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11:34 | -23 | 4 | 0.40 | |
| 16 | 10 | 1 | 0 | 9 | 12:35 | -23 | 3 | 0.30 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:6 | 13 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19:3 | 16 | 14 | 2.33 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 10 | 2.00 | |
| 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | 11 | 1.83 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:10 | 4 | 11 | 1.83 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:13 | -4 | 5 | 0.83 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:8 | -2 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | -10 | 1 | 0.20 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8:16 | -8 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 7 | 13 | 2.17 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:12 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 9 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:15 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:11 | -5 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:19 | -15 | 3 | 0.60 | |
| 13 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 | 0.50 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:22 | -17 | 3 | 0.50 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5:15 | -10 | 0 | 0 |
İç saha istatistikleri
| # | Takım | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +62% | +87% | +37% |
2.50
/
1.21
|
|
| 2 | +39% | +28% | +50% |
2.53
/
1.71
|
|
| 3 | +35% | +94% | -25% |
1.50
/
1.36
|
|
| 4 | +32% | +46% | +17% |
1.73
/
1.67
|
|
| 5 | +30% | +35% | +25% |
1.60
/
0.93
|
|
| 6 | +30% | +25% | +35% |
0.93
/
0.60
|
|
| 7 | +28% | +21% | +34% |
0.64
/
0.40
|
|
| 8 | +22% | +62% | -18% |
1.40
/
1.00
|
|
| 9 | +16% | -9% | +41% |
1.71
/
1.40
|
|
| 10 | +13% | +22% | +3% |
1.36
/
1.54
|
|
| 11 | +7% | -9% | +23% |
1.07
/
0.93
|
|
| 12 | +4% | +1% | +7% |
2.13
/
1.86
|
|
| 13 | -7% | -9% | -5% |
1.20
/
1.43
|
|
| 14 | -8% | +1% | -17% |
0.71
/
1.07
|
|
| 15 | -9% | 0% | -17% |
1.57
/
1.67
|
|
| 16 | -17% | -26% | -7% |
1.79
/
2.00
|
| # | Takım | Gol Avantajı | Ev Atılan / maç | Deplasmanda Atılan / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +94% | 2.21 | 1.14 | |
| 2 | +87% | 3.07 | 1.64 | |
| 3 | +62% | 1.73 | 1.07 | |
| 4 | +46% | 2.33 | 1.60 | |
| 5 | +35% | 1.93 | 1.43 | |
| 6 | +28% | 2.93 | 2.29 | |
| 7 | +25% | 1.50 | 1.20 | |
| 8 | +22% | 2.07 | 1.69 | |
| 9 | +21% | 1.21 | 1.00 | |
| 10 | +1% | 1.87 | 1.86 | |
| 11 | +1% | 1.21 | 1.20 | |
| 12 | 0% | 1.93 | 1.93 | |
| 13 | -9% | 2.13 | 2.36 | |
| 14 | -9% | 1.64 | 1.80 | |
| 15 | -9% | 1.40 | 1.53 | |
| 16 | -26% | 1.43 | 1.93 |
| # | Takım | Savunma Avantajı | Evde Yenen / maç | Deplasmanda Yenen / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +50% | 1.00 | 2.00 | |
| 2 | +41% | 1.14 | 1.93 | |
| 3 | +37% | 0.86 | 1.36 | |
| 4 | +35% | 2.36 | 3.60 | |
| 5 | +34% | 2.29 | 3.47 | |
| 6 | +25% | 1.67 | 2.21 | |
| 7 | +23% | 1.80 | 2.33 | |
| 8 | +17% | 1.27 | 1.53 | |
| 9 | +7% | 1.07 | 1.14 | |
| 10 | +3% | 1.50 | 1.54 | |
| 11 | -5% | 1.80 | 1.71 | |
| 12 | -7% | 1.21 | 1.13 | |
| 13 | -17% | 2.64 | 2.27 | |
| 14 | -17% | 1.71 | 1.47 | |
| 15 | -18% | 1.60 | 1.36 | |
| 16 | -25% | 1.79 | 1.43 |
Gol istatistikleri
| # | Takım | OO | Toplam Gol | AVG | Ev | Uzak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 126 | 4.34 | 3.86 | 4.80 | |
| 2 | 29 | 119 | 4.10 | 3.93 | 4.29 | |
| 3 | 29 | 116 | 4.00 | 3.93 | 4.07 | |
| 4 | 29 | 116 | 4.00 | 3.50 | 4.47 | |
| 5 | 29 | 106 | 3.66 | 3.86 | 3.47 | |
| 6 | 29 | 105 | 3.62 | 3.60 | 3.64 | |
| 7 | 30 | 106 | 3.53 | 3.20 | 3.87 | |
| 8 | 29 | 102 | 3.52 | 3.64 | 3.40 | |
| 9 | 28 | 97 | 3.46 | 3.93 | 3.00 | |
| 10 | 27 | 92 | 3.41 | 3.57 | 3.23 | |
| 11 | 30 | 101 | 3.37 | 3.60 | 3.13 | |
| 12 | 28 | 92 | 3.29 | 4.00 | 2.57 | |
| 13 | 29 | 95 | 3.28 | 2.79 | 3.73 | |
| 14 | 29 | 86 | 2.97 | 2.93 | 3.00 | |
| 15 | 29 | 84 | 2.90 | 3.33 | 2.43 | |
| 16 | 29 | 83 | 2.86 | 2.64 | 3.07 |
Yarı tablo
1. Yarı
2. Yarı
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 15 | 11 | 3 | 45:18 | 27 | 56 | 1.93 | |
| 2 | 29 | 14 | 8 | 7 | 28:18 | 10 | 50 | 1.72 | |
| 3 | 29 | 12 | 11 | 6 | 29:16 | 13 | 47 | 1.62 | |
| 4 | 30 | 14 | 4 | 12 | 31:22 | 9 | 46 | 1.53 | |
| 5 | 28 | 12 | 9 | 7 | 30:19 | 11 | 45 | 1.61 | |
| 6 | 29 | 11 | 12 | 6 | 21:20 | 1 | 45 | 1.55 | |
| 7 | 29 | 11 | 10 | 8 | 21:16 | 5 | 43 | 1.48 | |
| 8 | 29 | 9 | 11 | 9 | 25:19 | 6 | 38 | 1.31 | |
| 9 | 28 | 8 | 14 | 6 | 23:20 | 3 | 38 | 1.36 | |
| 10 | 27 | 9 | 10 | 8 | 27:20 | 7 | 37 | 1.37 | |
| 11 | 29 | 7 | 13 | 9 | 27:25 | 2 | 34 | 1.17 | |
| 12 | 29 | 7 | 10 | 12 | 16:25 | -9 | 31 | 1.07 | |
| 13 | 29 | 8 | 7 | 14 | 15:37 | -22 | 31 | 1.07 | |
| 14 | 29 | 7 | 9 | 13 | 18:37 | -19 | 30 | 1.03 | |
| 15 | 30 | 6 | 7 | 17 | 18:35 | -17 | 25 | 0.83 | |
| 16 | 29 | 3 | 8 | 18 | 13:40 | -27 | 17 | 0.59 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 5 | 0 | 27:5 | 22 | 35 | 2.33 | |
| 2 | 14 | 9 | 3 | 2 | 20:7 | 13 | 30 | 2.14 | |
| 3 | 15 | 9 | 2 | 4 | 21:8 | 13 | 29 | 1.93 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 14:11 | 3 | 26 | 1.73 | |
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 14:8 | 6 | 24 | 1.71 | |
| 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 14:9 | 5 | 24 | 1.60 | |
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 14:10 | 4 | 22 | 1.57 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:10 | 7 | 21 | 1.40 | |
| 9 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15:9 | 6 | 20 | 1.43 | |
| 10 | 14 | 5 | 5 | 4 | 11:8 | 3 | 20 | 1.43 | |
| 11 | 15 | 3 | 9 | 3 | 14:13 | 1 | 18 | 1.20 | |
| 12 | 14 | 3 | 7 | 4 | 5:8 | -3 | 16 | 1.14 | |
| 13 | 14 | 4 | 3 | 7 | 9:15 | -6 | 15 | 1.07 | |
| 14 | 14 | 2 | 6 | 6 | 7:14 | -7 | 12 | 0.86 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:19 | -11 | 10 | 0.67 | |
| 16 | 14 | 2 | 4 | 8 | 5:18 | -13 | 10 | 0.71 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 2 | 4 | 14:9 | 5 | 26 | 1.86 | |
| 2 | 15 | 5 | 8 | 2 | 15:8 | 7 | 23 | 1.53 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 10:8 | 2 | 23 | 1.53 | |
| 4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 18:13 | 5 | 21 | 1.50 | |
| 5 | 15 | 6 | 3 | 6 | 10:19 | -9 | 21 | 1.40 | |
| 6 | 14 | 4 | 7 | 3 | 7:9 | -2 | 19 | 1.36 | |
| 7 | 13 | 4 | 5 | 4 | 12:11 | 1 | 17 | 1.31 | |
| 8 | 14 | 3 | 8 | 3 | 8:9 | -1 | 17 | 1.21 | |
| 9 | 15 | 5 | 2 | 8 | 10:14 | -4 | 17 | 1.13 | |
| 10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13:12 | 1 | 16 | 1.14 | |
| 11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 9:10 | -1 | 16 | 1.14 | |
| 12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:12 | -2 | 15 | 1.07 | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 11:17 | -6 | 15 | 1.00 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 10:16 | -6 | 15 | 1.00 | |
| 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 9:22 | -13 | 15 | 1.00 | |
| 16 | 15 | 1 | 2 | 12 | 6:26 | -20 | 5 | 0.33 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 8 | 4 | 30:19 | 11 | 56 | 2.00 | |
| 2 | 29 | 14 | 9 | 6 | 28:18 | 10 | 51 | 1.76 | |
| 3 | 29 | 14 | 9 | 6 | 21:16 | 5 | 51 | 1.76 | |
| 4 | 29 | 13 | 9 | 7 | 16:25 | -9 | 48 | 1.66 | |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31:22 | 9 | 46 | 1.53 | |
| 6 | 29 | 11 | 10 | 8 | 45:18 | 27 | 43 | 1.48 | |
| 7 | 29 | 11 | 9 | 9 | 27:25 | 2 | 42 | 1.45 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 18:35 | -17 | 41 | 1.37 | |
| 9 | 27 | 11 | 6 | 10 | 27:20 | 7 | 39 | 1.44 | |
| 10 | 28 | 9 | 11 | 8 | 23:20 | 3 | 38 | 1.36 | |
| 11 | 29 | 10 | 7 | 12 | 29:16 | 13 | 37 | 1.28 | |
| 12 | 29 | 6 | 12 | 11 | 25:19 | 6 | 30 | 1.03 | |
| 13 | 29 | 5 | 14 | 10 | 21:20 | 1 | 29 | 1.00 | |
| 14 | 29 | 7 | 8 | 14 | 15:37 | -22 | 29 | 1.00 | |
| 15 | 29 | 7 | 4 | 18 | 13:40 | -27 | 25 | 0.86 | |
| 16 | 29 | 3 | 7 | 19 | 18:37 | -19 | 16 | 0.55 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 1 | 2 | 20:7 | 13 | 34 | 2.43 | |
| 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27:5 | 22 | 27 | 1.80 | |
| 3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 14:9 | 5 | 26 | 1.73 | |
| 4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 5:8 | -3 | 25 | 1.79 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 8:19 | -11 | 24 | 1.60 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:8 | 13 | 21 | 1.40 | |
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15:9 | 6 | 21 | 1.50 | |
| 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 11:8 | 3 | 21 | 1.50 | |
| 9 | 15 | 4 | 7 | 4 | 14:13 | 1 | 19 | 1.27 | |
| 10 | 15 | 3 | 9 | 3 | 17:10 | 7 | 18 | 1.20 | |
| 11 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:8 | 6 | 18 | 1.29 | |
| 12 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14:10 | 4 | 17 | 1.21 | |
| 13 | 15 | 3 | 7 | 5 | 14:11 | 3 | 16 | 1.07 | |
| 14 | 14 | 4 | 1 | 9 | 5:18 | -13 | 13 | 0.93 | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 7:14 | -7 | 12 | 0.86 | |
| 16 | 14 | 1 | 6 | 7 | 9:15 | -6 | 9 | 0.64 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 10:8 | 2 | 30 | 2.00 | |
| 2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14:9 | 5 | 25 | 1.79 | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 10:14 | -4 | 25 | 1.67 | |
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 13:12 | 1 | 23 | 1.64 | |
| 5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 11:17 | -6 | 23 | 1.53 | |
| 6 | 14 | 5 | 7 | 2 | 10:12 | -2 | 22 | 1.57 | |
| 7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 9:10 | -1 | 21 | 1.50 | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 15:8 | 7 | 19 | 1.27 | |
| 9 | 13 | 5 | 3 | 5 | 12:11 | 1 | 18 | 1.38 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 10:16 | -6 | 17 | 1.13 | |
| 11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 18:13 | 5 | 16 | 1.14 | |
| 12 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10:19 | -9 | 16 | 1.07 | |
| 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 7:9 | -2 | 13 | 0.93 | |
| 14 | 15 | 4 | 1 | 10 | 6:26 | -20 | 13 | 0.87 | |
| 15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8:9 | -1 | 12 | 0.86 | |
| 16 | 15 | 2 | 1 | 12 | 9:22 | -13 | 7 | 0.47 |