Strani - ČSK Uherský Brod 14.03.2026
-
14/03/26
09:30
|
Tur 17
-
- 0 : 4
- Bitmiş
Form tablosu
Son 5 maç
Son 10 maç
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:7 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:3 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:14 | -6 | 3 | 0.60 | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:15 | -9 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6:16 | -10 | 1 | 0.20 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | 1.67 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | 1.25 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 | 1.00 | |
| 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | 2 | 0.67 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:14 | -9 | 1 | 0.33 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21:9 | 12 | 24 | 2.40 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 27:13 | 14 | 22 | 2.20 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:6 | 9 | 21 | 2.10 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:11 | 9 | 18 | 1.80 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19:12 | 7 | 18 | 1.80 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:16 | 9 | 17 | 1.70 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:10 | 8 | 16 | 1.60 | |
| 8 | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:22 | 2 | 15 | 1.50 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:13 | 1 | 14 | 1.40 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:14 | 1 | 12 | 1.20 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | 10 | 1.00 | |
| 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 11:19 | -8 | 7 | 0.70 | |
| 13 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:21 | -16 | 7 | 0.70 | |
| 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:25 | -15 | 6 | 0.60 | |
| 15 | 10 | 0 | 5 | 5 | 8:23 | -15 | 5 | 0.50 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:5 | 13 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 13 | 2.60 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 14 | 2.33 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:11 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 8 | 1.60 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 8 | 1.60 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 8 | 1.60 | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:2 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:18 | -11 | 4 | 0.67 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | 0.50 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 2 | 0.40 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:10 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:15 | -7 | 6 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 | 0.50 | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:14 | -9 | 2 | 0.50 |
İç saha istatistikleri
| # | Takım | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +83% | +208% | -42% |
2.46
/
1.38
|
|
| 2 | +40% | +37% | +42% |
2.08
/
1.38
|
|
| 3 | +34% | +75% | -8% |
1.69
/
1.50
|
|
| 4 | +33% | +38% | +27% |
1.62
/
1.00
|
|
| 5 | +27% | +36% | +18% |
1.77
/
1.38
|
|
| 6 | +23% | +57% | -12% |
0.92
/
0.69
|
|
| 7 | +11% | -7% | +28% |
2.38
/
1.54
|
|
| 8 | +11% | -8% | +29% |
1.69
/
1.67
|
|
| 9 | +9% | -35% | +53% |
1.23
/
1.08
|
|
| 10 | +8% | -21% | +36% |
1.77
/
1.85
|
|
| 11 | -3% | +19% | -25% |
0.71
/
0.86
|
|
| 12 | -9% | -8% | -9% |
0.54
/
0.46
|
|
| 13 | -13% | -40% | +14% |
0.79
/
1.23
|
|
| 14 | -19% | -55% | +17% |
0.31
/
1.00
|
|
| 15 | -24% | +20% | -67% |
2.57
/
2.54
|
| # | Takım | Gol Avantajı | Ev Atılan / maç | Deplasmanda Atılan / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +208% | 3.08 | 1.00 | |
| 2 | +75% | 2.00 | 1.14 | |
| 3 | +57% | 1.69 | 1.08 | |
| 4 | +38% | 1.38 | 1.00 | |
| 5 | +37% | 2.00 | 1.46 | |
| 6 | +36% | 2.62 | 1.92 | |
| 7 | +20% | 2.21 | 1.85 | |
| 8 | +19% | 1.36 | 1.14 | |
| 9 | -7% | 2.00 | 2.15 | |
| 10 | -8% | 1.46 | 1.58 | |
| 11 | -8% | 0.85 | 0.92 | |
| 12 | -21% | 2.08 | 2.62 | |
| 13 | -35% | 1.00 | 1.54 | |
| 14 | -40% | 0.79 | 1.31 | |
| 15 | -55% | 0.62 | 1.36 |
| # | Takım | Savunma Avantajı | Evde Yenen / maç | Deplasmanda Yenen / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +53% | 1.15 | 2.46 | |
| 2 | +42% | 0.67 | 1.15 | |
| 3 | +36% | 1.08 | 1.69 | |
| 4 | +29% | 1.00 | 1.42 | |
| 5 | +28% | 1.00 | 1.38 | |
| 6 | +27% | 1.23 | 1.69 | |
| 7 | +18% | 1.77 | 2.15 | |
| 8 | +17% | 1.77 | 2.14 | |
| 9 | +14% | 1.79 | 2.08 | |
| 10 | -8% | 1.31 | 1.21 | |
| 11 | -9% | 2.92 | 2.69 | |
| 12 | -12% | 2.15 | 1.92 | |
| 13 | -25% | 2.14 | 1.71 | |
| 14 | -42% | 1.31 | 0.92 | |
| 15 | -67% | 0.64 | 0.38 |
Gol istatistikleri
| # | Takım | OO | Toplam Gol | AVG | Ev | Uzak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 110 | 4.23 | 4.38 | 4.08 | |
| 2 | 26 | 97 | 3.73 | 3.15 | 4.31 | |
| 3 | 26 | 96 | 3.69 | 3.77 | 3.62 | |
| 4 | 26 | 89 | 3.42 | 3.85 | 3.00 | |
| 5 | 26 | 85 | 3.27 | 3.00 | 3.54 | |
| 6 | 28 | 89 | 3.18 | 3.50 | 2.86 | |
| 7 | 26 | 82 | 3.15 | 4.38 | 1.92 | |
| 8 | 26 | 80 | 3.08 | 2.15 | 4.00 | |
| 9 | 27 | 80 | 2.96 | 2.57 | 3.38 | |
| 10 | 27 | 80 | 2.96 | 2.38 | 3.50 | |
| 11 | 27 | 76 | 2.81 | 3.31 | 2.36 | |
| 12 | 25 | 68 | 2.72 | 2.46 | 3.00 | |
| 13 | 26 | 69 | 2.65 | 2.62 | 2.69 | |
| 14 | 25 | 66 | 2.64 | 2.67 | 2.62 | |
| 15 | 27 | 69 | 2.56 | 2.86 | 2.23 |
Yarı tablo
1. Yarı
2. Yarı
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 13 | 10 | 4 | 22:8 | 14 | 49 | 1.81 | |
| 2 | 26 | 10 | 10 | 6 | 27:19 | 8 | 40 | 1.54 | |
| 3 | 26 | 9 | 11 | 6 | 19:15 | 4 | 38 | 1.46 | |
| 4 | 27 | 8 | 13 | 6 | 18:16 | 2 | 37 | 1.37 | |
| 5 | 26 | 9 | 9 | 8 | 30:25 | 5 | 36 | 1.38 | |
| 6 | 25 | 8 | 12 | 5 | 15:10 | 5 | 36 | 1.44 | |
| 7 | 26 | 7 | 13 | 6 | 20:17 | 3 | 34 | 1.31 | |
| 8 | 25 | 6 | 15 | 4 | 16:14 | 2 | 33 | 1.32 | |
| 9 | 27 | 7 | 12 | 8 | 18:18 | 0 | 33 | 1.22 | |
| 10 | 26 | 8 | 9 | 9 | 17:24 | -7 | 33 | 1.27 | |
| 11 | 26 | 9 | 6 | 11 | 14:26 | -12 | 33 | 1.27 | |
| 12 | 26 | 5 | 15 | 6 | 18:16 | 2 | 30 | 1.15 | |
| 13 | 28 | 6 | 9 | 13 | 19:26 | -7 | 27 | 0.96 | |
| 14 | 27 | 6 | 7 | 14 | 13:23 | -10 | 25 | 0.93 | |
| 15 | 26 | 5 | 7 | 14 | 14:23 | -9 | 22 | 0.85 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 9:7 | 2 | 22 | 1.69 | |
| 2 | 14 | 6 | 4 | 4 | 9:7 | 2 | 22 | 1.57 | |
| 3 | 13 | 5 | 5 | 3 | 17:11 | 6 | 20 | 1.54 | |
| 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9:4 | 5 | 20 | 1.67 | |
| 5 | 13 | 6 | 2 | 5 | 12:11 | 1 | 20 | 1.54 | |
| 6 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12:7 | 5 | 18 | 1.38 | |
| 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 13:10 | 3 | 18 | 1.38 | |
| 8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12:9 | 3 | 18 | 1.38 | |
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 8:7 | 1 | 18 | 1.38 | |
| 10 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10:11 | -1 | 17 | 1.31 | |
| 11 | 13 | 2 | 8 | 3 | 7:8 | -1 | 14 | 1.08 | |
| 12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 6:15 | -9 | 14 | 1.08 | |
| 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 4:10 | -6 | 13 | 0.93 | |
| 14 | 13 | 1 | 8 | 4 | 4:6 | -2 | 11 | 0.85 | |
| 15 | 14 | 2 | 5 | 7 | 10:15 | -5 | 11 | 0.79 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 13:1 | 12 | 27 | 2.08 | |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 15:10 | 5 | 22 | 1.69 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14:12 | 2 | 22 | 1.57 | |
| 4 | 13 | 5 | 5 | 3 | 11:8 | 3 | 20 | 1.54 | |
| 5 | 12 | 4 | 7 | 1 | 9:6 | 3 | 19 | 1.58 | |
| 6 | 13 | 6 | 1 | 6 | 8:11 | -3 | 19 | 1.46 | |
| 7 | 14 | 2 | 11 | 1 | 6:5 | 1 | 17 | 1.21 | |
| 8 | 13 | 3 | 7 | 3 | 7:7 | 0 | 16 | 1.23 | |
| 9 | 13 | 3 | 7 | 3 | 6:6 | 0 | 16 | 1.23 | |
| 10 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13:14 | -1 | 16 | 1.23 | |
| 11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 9:11 | -2 | 16 | 1.14 | |
| 12 | 13 | 1 | 9 | 3 | 6:9 | -3 | 12 | 0.92 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:13 | -4 | 12 | 0.92 | |
| 14 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8:17 | -9 | 11 | 0.85 | |
| 15 | 13 | 1 | 2 | 10 | 4:12 | -8 | 5 | 0.38 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 21 | 4 | 2 | 22:8 | 14 | 67 | 2.48 | |
| 2 | 26 | 15 | 6 | 5 | 27:19 | 8 | 51 | 1.96 | |
| 3 | 26 | 16 | 3 | 7 | 19:15 | 4 | 51 | 1.96 | |
| 4 | 26 | 13 | 8 | 5 | 18:16 | 2 | 47 | 1.81 | |
| 5 | 27 | 12 | 9 | 6 | 18:16 | 2 | 45 | 1.67 | |
| 6 | 26 | 13 | 3 | 10 | 30:25 | 5 | 42 | 1.62 | |
| 7 | 25 | 12 | 5 | 8 | 15:10 | 5 | 41 | 1.64 | |
| 8 | 25 | 10 | 8 | 7 | 16:14 | 2 | 38 | 1.52 | |
| 9 | 26 | 7 | 8 | 11 | 17:24 | -7 | 29 | 1.12 | |
| 10 | 26 | 7 | 7 | 12 | 14:23 | -9 | 28 | 1.08 | |
| 11 | 27 | 6 | 7 | 14 | 13:23 | -10 | 25 | 0.93 | |
| 12 | 28 | 5 | 9 | 14 | 19:26 | -7 | 24 | 0.86 | |
| 13 | 26 | 4 | 11 | 11 | 20:17 | 3 | 23 | 0.88 | |
| 14 | 27 | 2 | 7 | 18 | 18:18 | 0 | 13 | 0.48 | |
| 15 | 26 | 1 | 7 | 18 | 14:26 | -12 | 10 | 0.38 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 9:7 | 2 | 42 | 3.00 | |
| 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 31 | 2.38 | |
| 3 | 13 | 9 | 1 | 3 | 12:7 | 5 | 28 | 2.15 | |
| 4 | 13 | 8 | 4 | 1 | 12:9 | 3 | 28 | 2.15 | |
| 5 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17:11 | 6 | 24 | 1.85 | |
| 6 | 12 | 7 | 3 | 2 | 9:4 | 5 | 24 | 2.00 | |
| 7 | 13 | 6 | 5 | 2 | 12:11 | 1 | 23 | 1.77 | |
| 8 | 13 | 6 | 4 | 3 | 7:8 | -1 | 22 | 1.69 | |
| 9 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:15 | -5 | 15 | 1.07 | |
| 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10:11 | -1 | 14 | 1.08 | |
| 11 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:10 | 3 | 13 | 1.00 | |
| 12 | 13 | 2 | 7 | 4 | 9:7 | 2 | 13 | 1.00 | |
| 13 | 14 | 2 | 4 | 8 | 4:10 | -6 | 10 | 0.71 | |
| 14 | 13 | 1 | 4 | 8 | 6:15 | -9 | 7 | 0.54 | |
| 15 | 13 | 1 | 3 | 9 | 4:6 | -2 | 6 | 0.46 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 13:1 | 12 | 25 | 1.92 | |
| 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 15:10 | 5 | 23 | 1.77 | |
| 3 | 14 | 6 | 4 | 4 | 6:5 | 1 | 22 | 1.57 | |
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 11:8 | 3 | 20 | 1.54 | |
| 5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 6:9 | -3 | 19 | 1.46 | |
| 6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 13:14 | -1 | 18 | 1.38 | |
| 7 | 13 | 5 | 2 | 6 | 6:6 | 0 | 17 | 1.31 | |
| 8 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9:6 | 3 | 16 | 1.33 | |
| 9 | 13 | 5 | 1 | 7 | 8:17 | -9 | 16 | 1.23 | |
| 10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 9:13 | -4 | 15 | 1.15 | |
| 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 4:12 | -8 | 14 | 1.08 | |
| 12 | 13 | 1 | 7 | 5 | 7:7 | 0 | 10 | 0.77 | |
| 13 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:11 | -2 | 9 | 0.64 | |
| 14 | 14 | 1 | 4 | 9 | 14:12 | 2 | 7 | 0.50 | |
| 15 | 13 | 0 | 3 | 10 | 8:11 | -3 | 3 | 0.23 |