En iyi turnuvalar
Daha fazla göster

Clube de Regatas do Flamengo U20 - EC Macapa AP 08.01.2024

Clube de Regatas do Flamengo U20 FLA

Puan Durumu

EC Macapa AP MAC
# Grup 1 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 1 2 0 3:2 1 5
3 3 1 0 2 3:3 0 3
4 3 0 1 2 2:8 -6 1
# Grup 2 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 5:3 2 7
2 3 2 0 1 12:3 9 6
3 3 1 1 1 6:4 2 4
4 3 0 0 3 0:13 -13 0
# Grup 3 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 9:0 9 7
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 0 2 1 3:8 -5 2
4 3 0 1 2 2:7 -5 1
# Grup 4 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 18:2 16 9
2 3 2 0 1 6:9 -3 6
3 3 1 0 2 2:8 -6 3
4 3 0 0 3 5:12 -7 0
# Grup 5 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 4:1 3 9
2 3 2 0 1 5:2 3 6
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 0 0 3 2:6 -4 0
# Grup 6 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 6:3 3 7
2 3 1 2 0 5:3 2 5
3 3 1 1 1 3:4 -1 4
4 3 0 0 3 2:6 -4 0
# Grup 7 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 2 0 1 9:5 4 6
3 3 1 0 2 3:10 -7 3
4 3 0 0 3 3:8 -5 0
# Grup 8 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 8:2 6 9
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 0 2 1:2 -1 3
4 3 0 0 3 0:6 -6 0
# Grup 9 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 6:1 5 9
2 3 2 0 1 5:1 4 6
3 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 3 0 0 3 0:7 -7 0
# Grup 10 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 7:0 7 7
2 3 1 1 1 2:3 -1 4
3 3 1 0 2 3:3 0 3
4 3 1 0 2 2:8 -6 3
# Grup 11 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 8:3 5 9
2 3 2 0 1 9:7 2 6
3 3 0 1 2 3:6 -3 1
4 3 0 1 2 4:8 -4 1
# Grup 12 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 8:2 6 9
2 3 2 0 1 9:3 6 6
3 3 1 0 2 5:6 -1 3
4 3 0 0 3 1:12 -11 0
# Grup 13 OO K B Y H KF G
1 3 2 0 1 5:2 3 6
2 3 1 2 0 2:1 1 5
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 1 2 1:5 -4 1
# Grup 14 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 14:7 7 9
2 3 2 0 1 9:8 1 6
3 3 0 1 2 4:7 -3 1
4 3 0 1 2 1:6 -5 1
# Grup 15 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 7:3 4 7
2 3 0 3 0 4:4 0 3
3 3 0 2 1 3:5 -2 2
4 3 0 2 1 2:4 -2 2
# Grup 16 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 8:0 8 9
2 3 2 0 1 6:3 3 6
3 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 3 0 0 3 0:9 -9 0
# Grup 17 OO K B Y H KF G
1 3 2 0 1 9:3 6 6
2 3 2 0 1 4:3 1 6
3 3 1 1 1 4:4 0 4
4 3 0 1 2 1:8 -7 1
# Grup 18 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 1 1 1 4:5 -1 4
3 3 1 0 2 9:4 5 3
4 3 0 1 2 2:14 -12 1
# Grup 19 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 6:2 4 9
2 3 2 0 1 6:4 2 6
3 3 1 0 2 1:4 -3 3
4 3 0 0 3 3:6 -3 0
# Grup 20 OO K B Y H KF G
1 3 2 0 1 4:2 2 6
2 3 2 0 1 5:4 1 6
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 1 0 2 4:6 -2 3
# Grup 21 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 9:4 5 9
2 3 1 1 1 4:4 0 4
3 3 0 2 1 2:3 -1 2
4 3 0 1 2 3:7 -4 1
# Grup 22 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 1 2 0 3:2 1 5
3 3 1 1 1 6:5 1 4
4 3 0 0 3 1:8 -7 0
# Grup 23 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 2 1 0 4:2 2 7
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 0 0 3 1:7 -6 0
# Grup 24 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 15:1 14 9
2 3 2 0 1 8:4 4 6
3 3 0 1 2 1:8 -7 1
4 3 0 1 2 1:12 -11 1
# Grup 25 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 9:1 8 9
2 3 1 1 1 2:4 -2 4
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 0 1 2 2:7 -5 1
# Grup 26 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 12:1 11 9
2 3 2 0 1 7:3 4 6
3 3 1 0 2 1:11 -10 3
4 3 0 0 3 1:6 -5 0
# Grup 27 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 10:1 9 9
2 3 2 0 1 4:5 -1 6
3 3 1 0 2 5:5 0 3
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# Grup 28 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 11:1 10 7
2 3 2 1 0 9:3 6 7
3 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 3 0 0 3 2:14 -12 0
# Grup 29 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 4:1 3 7
2 3 1 2 0 6:2 4 5
3 3 1 1 1 5:2 3 4
4 3 0 0 3 0:10 -10 0
# Grup 30 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 7:1 6 7
2 3 1 2 0 1:0 1 5
3 3 1 1 1 3:3 0 4
4 3 0 0 3 1:8 -7 0
# Grup 31 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 9:0 9 9
2 3 2 0 1 3:3 0 6
3 3 1 0 2 3:7 -4 3
4 3 0 0 3 2:7 -5 0
# Grup 32 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 5:1 4 9
2 3 2 0 1 6:4 2 6
3 3 0 1 2 3:5 -2 1
4 3 0 1 2 3:7 -4 1
  • Playoffs
Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın
Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close