Clube Atlético Metropolitano Blumenau - Fluminense SC 26.07.2026
-
26/07/26
14:00
|
Tur 18
-
- Planlı
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25:10 | 15 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:6 | 11 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:3 | 12 | 16 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:5 | 8 | 16 | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:7 | 4 | 14 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:14 | -6 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:7 | -1 | 10 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:19 | -9 | 9 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 3:15 | -12 | 7 | |
| 10 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:26 | -22 | 1 |
- Promotion
- Relegation
Form tablosu
Son 5 maç
Son 10 maç
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19:5 | 14 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:1 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:1 | 6 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:3 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:13 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:10 | -9 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25:10 | 15 | 18 | 2.00 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:3 | 12 | 17 | 1.89 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:6 | 11 | 17 | 1.89 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13:5 | 8 | 17 | 1.89 | |
| 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:7 | 4 | 14 | 1.56 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:6 | 0 | 11 | 1.38 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:14 | -7 | 9 | 1.00 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 7 | 1.00 | |
| 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:19 | -9 | 9 | 1.00 | |
| 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:26 | -22 | 3 | 0.30 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:1 | 1 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:18 | -16 | 1 | 0.17 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:2 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:4 | 12 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | -6 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 2 | 0.40 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
İç saha istatistikleri
| # | Takım | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +147% | +273% | +20% |
2.40
/
1.25
|
|
| 2 | +120% | +233% | +6% |
2.00
/
1.20
|
|
| 3 | +59% | +67% | +50% |
1.25
/
0.80
|
|
| 4 | +13% | -17% | +42% |
1.75
/
0.40
|
|
| 5 | +4% | +28% | -20% |
2.00
/
1.75
|
|
| 6 | -22% | -81% | +38% |
1.25
/
2.40
|
|
| 7 | -25% | 0% | -50% |
0
/
0
|
|
| 8 | -30% | -40% | -20% |
1.00
/
2.00
|
|
| 9 | -33% | -33% | -33% |
0.33
/
1.50
|
|
| 10 | -42% | -33% | -50% |
0.17
/
0.50
|
|
| 11 | -59% | -30% | -88% |
1.75
/
2.20
|
| # | Takım | Gol Avantajı | Ev Atılan / maç | Deplasmanda Atılan / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +273% | 2.80 | 0.75 | |
| 2 | +233% | 2.00 | 0.60 | |
| 3 | +67% | 1.00 | 0.60 | |
| 4 | +28% | 1.60 | 1.25 | |
| 5 | 0% | 0 | 0 | |
| 6 | -17% | 1.00 | 1.20 | |
| 7 | -30% | 2.25 | 3.20 | |
| 8 | -33% | 0.33 | 0.50 | |
| 9 | -33% | 0.33 | 0.50 | |
| 10 | -40% | 0.60 | 1.00 | |
| 11 | -81% | 0.50 | 2.60 |
| # | Takım | Savunma Avantajı | Evde Yenen / maç | Deplasmanda Yenen / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +50% | 1.00 | 2.00 | |
| 2 | +42% | 1.50 | 2.60 | |
| 3 | +38% | 0.25 | 0.40 | |
| 4 | +20% | 0.60 | 0.75 | |
| 5 | +6% | 0.75 | 0.80 | |
| 6 | -20% | 0.80 | 0.67 | |
| 7 | -20% | 0.60 | 0.50 | |
| 8 | -33% | 1.67 | 1.25 | |
| 9 | -50% | 3.00 | 2.00 | |
| 10 | -50% | 3.00 | 2.00 | |
| 11 | -88% | 1.50 | 0.80 |
Gol istatistikleri
| # | Takım | OO | Toplam Gol | AVG | Ev | Uzak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 35 | 3.89 | 3.75 | 4.00 | |
| 2 | 9 | 29 | 3.22 | 2.50 | 3.80 | |
| 3 | 10 | 30 | 3.00 | 3.33 | 2.50 | |
| 4 | 9 | 23 | 2.56 | 3.40 | 1.50 | |
| 5 | 2 | 5 | 2.50 | 3.00 | 2.00 | |
| 6 | 9 | 21 | 2.33 | 2.00 | 2.60 | |
| 7 | 9 | 18 | 2.00 | 2.75 | 1.40 | |
| 8 | 9 | 18 | 2.00 | 2.20 | 1.75 | |
| 9 | 9 | 18 | 2.00 | 0.75 | 3.00 | |
| 10 | 7 | 13 | 1.86 | 2.00 | 1.75 | |
| 11 | 8 | 12 | 1.50 | 1.40 | 1.67 |
Yarı tablo
1. Yarı
2. Yarı
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0:0 | 0 | 5 | 0.56 | |
| 2 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0:0 | 0 | 4 | 0.44 | |
| 3 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0:0 | 0 | 4 | 0.44 | |
| 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0:0 | 0 | 4 | 0.44 | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 7 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 9 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.30 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 11 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 10 | 1.11 | |
| 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 9 | 1.00 | |
| 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 8 | 0.89 | |
| 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 6 | 0.67 | |
| 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 5 | 0.56 | |
| 6 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0:0 | 0 | 4 | 0.44 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 0:0 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0:0 | 0 | 1 | 0.20 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |