Nacao Esportes - Fluminense SC 12.07.2026
-
12/07/26
14:00
|
Tur 14
-
- Planlı
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:3 | 12 | 16 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:5 | 8 | 16 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22:10 | 12 | 15 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:5 | 10 | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:7 | -1 | 10 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:17 | -8 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:12 | -9 | 7 | |
| 10 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4:26 | -22 | 1 |
- Promotion
- Relegation
Form tablosu
Son 5 maç
Son 10 maç
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18:5 | 13 | 11 | 2.20 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:2 | 7 | 9 | 1.80 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:3 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:11 | -6 | 5 | 1.00 | |
| 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:18 | -17 | 1 | 0.20 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:1 | 7 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 4 | 1.33 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:15 | -14 | 1 | 0.25 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 4 | 2.00 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:1 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:9 | -6 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15:3 | 12 | 16 | 2.00 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:5 | 8 | 16 | 2.00 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 1 | 22:10 | 12 | 15 | 1.88 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:5 | 10 | 14 | 1.75 | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | 1.63 | |
| 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 10 | 1.43 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:17 | -8 | 9 | 1.13 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5:12 | -7 | 8 | 1.00 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3:10 | -7 | 7 | 1.00 | |
| 10 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4:26 | -22 | 2 | 0.22 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:2 | 10 | 9 | 2.25 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:3 | 5 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 7 | 1.75 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:18 | -16 | 1 | 0.17 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:2 | 11 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 8 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:11 | -6 | 2 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | 0.33 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 |
İç saha istatistikleri
| # | Takım | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +325% | +700% | -50% |
2.00
/
1.25
|
|
| 2 | +167% | +300% | +33% |
2.25
/
1.25
|
|
| 3 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 4 | +39% | +11% | +67% |
1.33
/
0.80
|
|
| 5 | +13% | -20% | +45% |
1.75
/
0.50
|
|
| 6 | +3% | -4% | +10% |
2.00
/
2.00
|
|
| 7 | -29% | -74% | +17% |
1.33
/
2.40
|
|
| 8 | -32% | -50% | -13% |
0.17
/
0.33
|
|
| 9 | -33% | -33% | -33% |
0.33
/
1.50
|
|
| 10 | -38% | -25% | -50% |
1.00
/
2.00
|
|
| 11 | -41% | -31% | -50% |
1.75
/
2.00
|
| # | Takım | Gol Avantajı | Ev Atılan / maç | Deplasmanda Atılan / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +700% | 2.00 | 0.25 | |
| 2 | +300% | 3.00 | 0.75 | |
| 3 | +11% | 0.67 | 0.60 | |
| 4 | 0% | 0 | 0 | |
| 5 | -4% | 1.60 | 1.67 | |
| 6 | -20% | 1.00 | 1.25 | |
| 7 | -25% | 0.75 | 1.00 | |
| 8 | -31% | 2.25 | 3.25 | |
| 9 | -33% | 0.33 | 0.50 | |
| 10 | -50% | 0.33 | 0.67 | |
| 11 | -74% | 0.67 | 2.60 |
| # | Takım | Savunma Avantajı | Evde Yenen / maç | Deplasmanda Yenen / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 2 | +67% | 0.67 | 2.00 | |
| 3 | +45% | 1.50 | 2.75 | |
| 4 | +33% | 0.50 | 0.75 | |
| 5 | +17% | 0.33 | 0.40 | |
| 6 | +10% | 0.60 | 0.67 | |
| 7 | -13% | 3.00 | 2.67 | |
| 8 | -33% | 1.67 | 1.25 | |
| 9 | -50% | 1.50 | 1.00 | |
| 10 | -50% | 1.00 | 0.67 | |
| 11 | -50% | 0.75 | 0.50 |
Gol istatistikleri
| # | Takım | OO | Toplam Gol | AVG | Ev | Uzak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 32 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | |
| 2 | 9 | 30 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | |
| 3 | 8 | 26 | 3.25 | 2.50 | 4.00 | |
| 4 | 8 | 20 | 2.50 | 3.50 | 1.50 | |
| 5 | 8 | 18 | 2.25 | 2.20 | 2.33 | |
| 6 | 8 | 18 | 2.25 | 1.00 | 3.00 | |
| 7 | 8 | 17 | 2.13 | 1.33 | 2.60 | |
| 8 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 9 | 7 | 13 | 1.86 | 2.00 | 1.75 | |
| 10 | 8 | 14 | 1.75 | 2.75 | 0.75 | |
| 11 | 7 | 12 | 1.71 | 1.75 | 1.67 |
Yarı tablo
1. Yarı
2. Yarı
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 4 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 5 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 6 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 7 | 8 | 0 | 3 | 5 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 8 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.33 | |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 2 | 0.29 | |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0:0 | 0 | 2 | 0.25 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:0 | 0 | 2 | 0.50 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:0 | 0 | 2 | 0.33 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:0 | 0 | 2 | 0.40 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 1 | 0.33 | |
| 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0:0 | 0 | 9 | 1.13 | |
| 2 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0:0 | 0 | 7 | 0.88 | |
| 3 | 8 | 2 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 6 | 0.75 | |
| 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0:0 | 0 | 5 | 0.63 | |
| 5 | 8 | 1 | 1 | 6 | 0:0 | 0 | 4 | 0.50 | |
| 6 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 3 | 0.43 | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0:0 | 0 | 3 | 0.38 | |
| 10 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0:0 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 3 | 0.60 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |