En iyi turnuvalar
Daha fazla göster

Norveç U17 - Avusturya U17 23.10.2019

Last match Avusturya U17 - Norveç U17 on 22/03/2025

Norveç U17 NOR

Puan Durumu

Avusturya U17 AUT
# Grup Gr. 1 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 17:3 14 7
2 3 2 1 0 16:4 12 7
3 3 1 0 2 7:6 1 3
4 3 0 0 3 0:27 -27 0
  • Next group phase
# Grup Gr. 1 OO K B Y H KF
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
  • Qualified
# Grup Gr. 10 OO K B Y H KF G
1 3 2 0 1 9:2 7 6
2 3 2 0 1 9:2 7 6
3 3 2 0 1 7:1 6 6
4 3 0 0 3 0:20 -20 0
  • Next group phase
# Grup Gr. 11 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 1 2 0 4:1 3 5
3 3 1 0 2 5:6 -1 3
4 3 0 1 2 0:6 -6 1
  • Next group phase
# Grup Gr. 12 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 4:2 2 7
2 3 2 0 1 6:3 3 6
3 3 1 0 2 2:2 0 3
4 3 0 1 2 2:7 -5 1
  • Next group phase
# Grup Gr. 13 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 11:1 10 9
2 3 2 0 1 10:2 8 6
3 3 1 0 2 6:6 0 3
4 3 0 0 3 0:18 -18 0
  • Next group phase
# Grup Gr. 2 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 12:0 12 9
2 3 2 0 1 8:5 3 6
3 3 1 0 2 7:6 1 3
4 3 0 0 3 1:17 -16 0
  • Next group phase
# Grup Gr. 2 OO K B Y H KF
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
  • Qualified
# Grup Gr. 3 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 13:3 10 9
2 3 1 0 2 3:4 -1 3
3 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 3 1 0 2 1:8 -7 3
  • Next group phase
# Grup Gr. 3 OO K B Y H KF
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
  • Qualified
# Grup Gr. 4 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 17:3 14 9
2 3 2 0 1 7:7 0 6
3 3 1 0 2 7:11 -4 3
4 3 0 0 3 2:12 -10 0
  • Next group phase
# Grup Gr. 4 OO K B Y H KF
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
  • Qualified
# Grup Gr. 5 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 12:0 12 9
2 3 2 0 1 12:3 9 6
3 3 1 0 2 3:5 -2 3
4 3 0 0 3 1:20 -19 0
  • Next group phase
# Grup Gr. 5 OO K B Y H KF
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
  • Qualified
# Grup Gr. 6 OO K B Y H KF G
1 3 1 2 0 3:0 3 5
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 1 0 2 2:5 -3 3
  • Next group phase
# Grup Gr. 6 OO K B Y H KF
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
  • Qualified
# Grup Gr. 7 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 9:3 6 9
2 3 2 0 1 5:3 2 6
3 3 1 0 2 1:6 -5 3
4 3 0 0 3 3:6 -3 0
  • Next group phase
# Grup Gr. 7 OO K B Y H KF
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
  • Qualified
# Grup Gr. 8 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 4:0 4 7
2 3 1 2 0 4:0 4 5
3 3 0 2 1 0:2 -2 2
4 3 0 1 2 0:6 -6 1
  • Next group phase
# Grup Gr. 8 OO K B Y H KF
1 0 0 0 0 0:0 0
2 0 0 0 0 0:0 0
3 0 0 0 0 0:0 0
4 0 0 0 0 0:0 0
  • Qualified
# Grup Gr. 9 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 13:2 11 9
2 3 2 0 1 7:2 5 6
3 3 1 0 2 3:10 -7 3
4 3 0 0 3 1:10 -9 0
  • Next group phase
Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın
Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close