En iyi turnuvalar
Daha fazla göster

Norveç U17 - Beyaz Rusya U17 25.09.2011

Last match Beyaz Rusya U17 - Norveç U17 on 08/10/2025

Norveç U17 NOR

Puan Durumu

Beyaz Rusya U17 BLR
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 9:0 9 9
2 3 1 1 1 9:2 7 4
3 3 1 1 1 9:3 6 4
4 3 0 0 3 0:22 -22 0
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 7:1 6 9
2 3 1 1 1 2:3 -1 4
3 3 0 2 1 1:3 -2 2
4 3 0 1 2 3:6 -3 1
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 3:1 2 7
2 3 1 2 0 7:3 4 5
3 3 1 0 2 1:5 -4 3
4 3 0 1 2 2:4 -2 1
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 6:1 5 7
2 3 1 2 0 3:0 3 5
3 3 1 1 1 3:2 1 4
4 3 0 0 3 0:9 -9 0
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 7:2 5 7
2 3 2 1 0 8:5 3 7
3 3 1 0 2 3:4 -1 3
4 3 0 0 3 1:8 -7 0
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 11:0 11 9
2 3 1 1 1 2:3 -1 4
3 3 1 0 2 2:5 -3 3
4 3 0 1 2 1:8 -7 1
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 5:1 4 7
2 3 1 2 0 4:2 2 5
3 3 1 1 1 6:2 4 4
4 3 0 0 3 0:10 -10 0
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 7:2 5 7
2 3 2 1 0 5:1 4 7
3 3 1 0 2 2:8 -6 3
4 3 0 0 3 2:5 -3 0
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 8:0 8 9
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 0 2 6:4 2 3
4 3 0 1 2 1:11 -10 1
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 6:2 4 9
2 3 1 1 1 3:3 0 4
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 0 0 3 2:6 -4 0
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 8:2 6 7
2 3 2 1 0 10:5 5 7
3 3 1 0 2 4:7 -3 3
4 3 0 0 3 2:10 -8 0
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 10:1 9 9
2 3 2 0 1 5:2 3 6
3 3 1 0 2 4:4 0 3
4 3 0 0 3 0:12 -12 0
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 11:3 8 9
2 3 2 0 1 9:4 5 6
3 3 1 0 2 5:6 -1 3
4 3 0 0 3 0:12 -12 0
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 5:0 5 7
2 3 2 0 1 5:5 0 6
3 3 1 1 1 4:3 1 4
4 3 0 0 3 1:7 -6 0
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 7:0 7 9
2 3 2 0 1 7:2 5 6
3 3 1 0 2 1:5 -4 3
4 3 0 0 3 1:9 -8 0
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 2 0 1 3:5 -2 6
2 3 1 1 1 7:4 3 4
3 3 1 1 1 4:2 2 4
4 3 1 0 2 4:7 -3 3
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 2 0 1 5:5 0 6
2 3 1 1 1 2:1 1 4
3 3 1 1 1 2:2 0 4
4 3 1 0 2 5:6 -1 3
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 10:2 8 9
2 3 1 0 2 4:4 0 3
3 3 1 0 2 5:9 -4 3
4 3 1 0 2 4:8 -4 3
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 5:2 3 7
2 3 2 1 0 4:2 2 7
3 3 0 1 2 4:7 -3 1
4 3 0 1 2 2:4 -2 1
# Biçim U17 European Ch.ship QF OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 11:3 8 9
2 3 2 0 1 7:6 1 6
3 3 1 0 2 5:5 0 3
4 3 0 0 3 1:10 -9 0
Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın
Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close