Perth FutbolClub - Balcatta SC 21.03.2026
Sonraki oyun Balcatta SC - Perth FutbolClub on 20/06/2026
-
21/03/26
03:15
|
Tur 4
-
- 2 : 0
- Bitmiş
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:18 | 11 | 26 | |
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 22:14 | 8 | 25 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23:14 | 9 | 24 | |
| 4 | 13 | 6 | 4 | 3 | 29:25 | 4 | 22 | |
| 5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28:24 | 4 | 19 | |
| 6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 24:20 | 4 | 18 | |
| 7 | 12 | 3 | 6 | 3 | 22:22 | 0 | 15 | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13:22 | -9 | 14 | |
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:27 | -4 | 13 | |
| 10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22:24 | -2 | 12 | |
| 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 24:29 | -5 | 9 | |
| 12 | 12 | 2 | 1 | 9 | 14:34 | -20 | 7 |
- Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
Form tablosu
Son 5 maç
Son 10 maç
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:8 | 3 | 12 | 2.40 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:6 | 6 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:9 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9:9 | 0 | 6 | 1.20 | |
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:12 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12:15 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 3 | 0.60 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:8 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | 1.00 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 | 0 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 | 1.33 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 3 | 1.00 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 1 | 0.33 | |
| 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:13 | 8 | 23 | 2.30 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:13 | 8 | 20 | 2.00 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19:16 | 3 | 20 | 2.00 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20:16 | 4 | 18 | 1.80 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22:20 | 2 | 13 | 1.30 | |
| 6 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:18 | -6 | 13 | 1.30 | |
| 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 18:18 | 0 | 12 | 1.20 | |
| 8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:18 | -1 | 12 | 1.20 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19:21 | -2 | 10 | 1.00 | |
| 10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 23:23 | 0 | 9 | 0.90 | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17:21 | -4 | 9 | 0.90 | |
| 12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11:23 | -12 | 7 | 0.70 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 16 | 2.67 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:10 | 3 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:12 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 8 | 1.60 | |
| 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:11 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | 1.00 | |
| 11 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | -5 | 6 | 1.00 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | 0.80 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:6 | 0 | 9 | 1.80 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 7 | 1.75 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:12 | 0 | 10 | 1.67 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 4 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 0 | 4 | 1 | 8:9 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:12 | -4 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:14 | -9 | 3 | 0.60 | |
| 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 15:19 | -4 | 4 | 0.57 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 2 | 0.40 | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 12:16 | -4 | 2 | 0.33 |
İç saha istatistikleri
| # | Takım | Ev avantajı | Puanlandı | Yenilen | PPG (Ev / Deplasman) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +81% | +169% | -7% |
2.43
/
1.50
|
|
| 2 | +59% | +80% | +38% |
0.67
/
0.50
|
|
| 3 | +57% | +200% | -86% |
2.17
/
0.83
|
|
| 4 | +27% | +40% | +14% |
1.40
/
0.29
|
|
| 5 | +20% | -33% | +73% |
2.00
/
0.67
|
|
| 6 | +18% | -28% | +63% |
2.25
/
1.75
|
|
| 7 | +14% | +21% | +7% |
1.71
/
1.67
|
|
| 8 | +9% | -25% | +42% |
1.00
/
1.00
|
|
| 9 | +2% | +8% | -5% |
2.00
/
2.00
|
|
| 10 | 0% | -17% | +17% |
1.33
/
1.17
|
|
| 11 | -22% | -1% | -43% |
1.29
/
1.67
|
|
| 12 | -29% | +13% | -70% |
0.88
/
1.75
|
| # | Takım | Gol Avantajı | Ev Atılan / maç | Deplasmanda Atılan / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +200% | 3.00 | 1.00 | |
| 2 | +169% | 3.14 | 1.17 | |
| 3 | +80% | 1.50 | 0.83 | |
| 4 | +40% | 2.40 | 1.71 | |
| 5 | +21% | 2.43 | 2.00 | |
| 6 | +13% | 1.13 | 1.00 | |
| 7 | +8% | 2.00 | 1.86 | |
| 8 | -1% | 2.14 | 2.17 | |
| 9 | -17% | 1.67 | 2.00 | |
| 10 | -25% | 1.50 | 2.00 | |
| 11 | -28% | 1.63 | 2.25 | |
| 12 | -33% | 1.33 | 2.00 |
| # | Takım | Savunma Avantajı | Evde Yenen / maç | Deplasmanda Yenen / maç |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +73% | 0.67 | 2.44 | |
| 2 | +63% | 0.75 | 2.00 | |
| 3 | +42% | 1.50 | 2.57 | |
| 4 | +38% | 2.17 | 3.50 | |
| 5 | +17% | 1.67 | 2.00 | |
| 6 | +14% | 2.20 | 2.57 | |
| 7 | +7% | 1.86 | 2.00 | |
| 8 | -5% | 1.20 | 1.14 | |
| 9 | -7% | 1.43 | 1.33 | |
| 10 | -43% | 2.14 | 1.50 | |
| 11 | -70% | 2.13 | 1.25 | |
| 12 | -86% | 2.17 | 1.17 |
Gol istatistikleri
| # | Takım | OO | Toplam Gol | AVG | Ev | Uzak |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 53 | 4.42 | 4.60 | 4.29 | |
| 2 | 13 | 54 | 4.15 | 4.29 | 4.00 | |
| 3 | 13 | 52 | 4.00 | 4.29 | 3.67 | |
| 4 | 12 | 48 | 4.00 | 3.67 | 4.33 | |
| 5 | 13 | 50 | 3.85 | 3.00 | 4.57 | |
| 6 | 12 | 46 | 3.83 | 2.00 | 4.44 | |
| 7 | 12 | 44 | 3.67 | 5.17 | 2.17 | |
| 8 | 12 | 44 | 3.67 | 3.33 | 4.00 | |
| 9 | 13 | 47 | 3.62 | 4.57 | 2.50 | |
| 10 | 12 | 37 | 3.08 | 3.20 | 3.00 | |
| 11 | 12 | 36 | 3.00 | 2.38 | 4.25 | |
| 12 | 12 | 35 | 2.92 | 3.25 | 2.25 |
Yarı tablo
1. Yarı
2. Yarı
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 4 | 2 | 16:10 | 6 | 22 | 1.83 | |
| 2 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12:6 | 6 | 22 | 1.83 | |
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 15:10 | 5 | 21 | 1.62 | |
| 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 9:6 | 3 | 20 | 1.67 | |
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 12:10 | 2 | 20 | 1.54 | |
| 6 | 12 | 4 | 6 | 2 | 11:9 | 2 | 18 | 1.50 | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:9 | 3 | 16 | 1.23 | |
| 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13:12 | 1 | 15 | 1.25 | |
| 9 | 12 | 3 | 5 | 4 | 5:6 | -1 | 14 | 1.17 | |
| 10 | 13 | 2 | 6 | 5 | 12:16 | -4 | 12 | 0.92 | |
| 11 | 12 | 1 | 4 | 7 | 8:16 | -8 | 7 | 0.58 | |
| 12 | 12 | 1 | 4 | 7 | 5:20 | -15 | 7 | 0.58 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 14 | 2.00 | |
| 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6:3 | 3 | 13 | 1.63 | |
| 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:6 | 3 | 12 | 1.71 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5:3 | 2 | 12 | 1.50 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 10 | 1.67 | |
| 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 6 | 0.86 | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | 1.67 | |
| 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 | 0.33 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 16 | 2.29 | |
| 2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:8 | 1 | 13 | 1.44 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 12 | 1.71 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:7 | 1 | 10 | 1.43 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 9 | 2.25 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 8 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 | 0.83 | |
| 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:3 | -3 | 2 | 0.50 | |
| 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0:4 | -4 | 2 | 0.33 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | -13 | 1 | 0.17 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 7 | 0 | 12:16 | -4 | 25 | 1.92 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 8:16 | -8 | 24 | 2.00 | |
| 3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 12:9 | 3 | 22 | 1.69 | |
| 4 | 12 | 4 | 6 | 2 | 9:6 | 3 | 18 | 1.50 | |
| 5 | 12 | 3 | 8 | 1 | 12:6 | 6 | 17 | 1.42 | |
| 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 11:9 | 2 | 16 | 1.33 | |
| 7 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13:12 | 1 | 15 | 1.25 | |
| 8 | 12 | 3 | 5 | 4 | 5:20 | -15 | 14 | 1.17 | |
| 9 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12:10 | 2 | 13 | 1.00 | |
| 10 | 13 | 2 | 6 | 5 | 15:10 | 5 | 12 | 0.92 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 5:6 | -1 | 11 | 0.92 | |
| 12 | 12 | 2 | 2 | 8 | 16:10 | 6 | 8 | 0.67 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 6:8 | -2 | 15 | 2.14 | |
| 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 6:3 | 3 | 14 | 1.75 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 13 | 2.17 | |
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12:5 | 7 | 12 | 1.71 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 10 | 2.00 | |
| 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:8 | 2 | 9 | 1.50 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:3 | 1 | 7 | 1.17 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:5 | 3 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | 6 | 1.00 | |
| 11 | 7 | 0 | 5 | 2 | 9:6 | 3 | 5 | 0.71 | |
| 12 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5:3 | 2 | 2 | 0.25 |
| # | Takım | OO | K | B | Y | H | KF | G | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5:8 | -3 | 11 | 1.83 | |
| 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:8 | 1 | 10 | 1.11 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:8 | -2 | 10 | 1.67 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0:4 | -4 | 10 | 1.67 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 9 | 2.25 | |
| 6 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:3 | 4 | 8 | 1.14 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1:14 | -13 | 8 | 1.33 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:4 | 2 | 7 | 1.17 | |
| 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:7 | 1 | 6 | 0.86 | |
| 10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 6 | 1.00 | |
| 11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | 0.75 | |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:5 | 3 | 2 | 0.29 |