En iyi turnuvalar
Daha fazla göster

PSV Eindhoven - PEC Zwolle 26.10.2024

Last match PSV Eindhoven - PEC Zwolle on 23/04/2026

PSV Eindhoven PSV

Puan Durumu

PEC Zwolle ZWO
# Takım OO K B Y H KF G
1 34 25 4 5 103:39 64 79
2 34 24 6 4 67:32 35 78
3 34 20 8 6 76:38 38 68
4 34 18 10 6 62:45 17 64
5 34 16 9 9 58:37 21 57
6 34 15 9 10 62:49 13 54
7 34 14 9 11 57:55 2 51
8 34 12 7 15 51:46 5 43
9 34 12 7 15 42:57 -15 43
10 34 10 11 13 43:51 -8 41
11 34 11 8 15 37:54 -17 41
12 34 9 12 13 39:43 -4 39
13 34 10 9 15 40:53 -13 39
14 34 9 11 14 42:63 -21 38
15 34 8 9 17 34:58 -24 33
16 34 6 8 20 34:56 -22 26
17 34 6 7 21 44:74 -30 25
18 34 4 10 20 23:64 -41 22
  • Champions League
  • Champions League Qualification
  • UEFA Europa League Qualification
  • Qualification Playoffs
  • UEFA Europa League
  • Relegation Playoff
  • Relegation

Form tablosu

Son 5 maç
Son 10 maç
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 5 5 0 0 17:6 11 15 3.00
2 5 4 1 0 14:6 8 13 2.60
3 5 3 1 1 11:5 6 10 2.00
4 5 3 1 1 8:7 1 10 2.00
5 5 3 0 2 12:6 6 9 1.80
6 5 2 2 1 9:3 6 8 1.60
7 5 2 2 1 4:5 -1 8 1.60
8 5 2 1 2 12:9 3 7 1.40
9 5 2 0 3 9:10 -1 6 1.20
10 5 2 0 3 5:8 -3 6 1.20
11 5 2 0 3 9:16 -7 6 1.20
12 5 1 2 2 6:7 -1 5 1.00
13 5 1 2 2 8:10 -2 5 1.00
14 5 1 2 2 5:9 -4 5 1.00
15 5 1 2 2 5:10 -5 5 1.00
16 5 0 3 2 3:7 -4 3 0.60
17 5 1 0 4 6:15 -9 3 0.60
18 5 0 2 3 3:9 -6 2 0.40
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 2 2 0 0 8:2 6 6 3.00
2 2 2 0 0 3:0 3 6 3.00
3 4 3 1 0 11:4 7 10 2.50
4 3 2 1 0 12:4 8 7 2.33
5 3 2 1 0 2:0 2 7 2.33
6 3 2 0 1 8:3 5 6 2.00
7 2 1 1 0 5:1 4 4 2.00
8 2 1 1 0 4:1 3 4 2.00
9 3 2 0 1 7:5 2 6 2.00
10 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
11 3 2 0 1 8:8 0 6 2.00
12 2 1 0 1 4:5 -1 3 1.50
13 2 1 0 1 1:3 -2 3 1.50
14 3 1 1 1 3:4 -1 4 1.33
15 3 0 2 1 1:4 -3 2 0.67
16 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
17 2 0 0 2 2:6 -4 0 0
18 2 0 0 2 1:5 -4 0 0
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 3 3 0 0 9:4 5 9 3.00
2 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
3 3 2 0 1 7:4 3 6 2.00
4 3 2 0 1 5:6 -1 6 2.00
5 3 1 2 0 5:2 3 5 1.67
6 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
7 3 1 1 1 4:2 2 4 1.33
8 3 1 0 2 4:9 -5 3 1.00
9 3 0 2 1 4:5 -1 2 0.67
10 3 0 2 1 4:6 -2 2 0.67
11 2 0 1 1 2:3 -1 1 0.50
12 2 0 1 1 2:5 -3 1 0.50
13 2 0 1 1 2:6 -4 1 0.50
14 3 0 1 2 1:5 -4 1 0.33
15 2 0 0 2 2:5 -3 0 0
16 2 0 0 2 0:5 -5 0 0
17 3 0 0 3 2:8 -6 0 0
18 2 0 0 2 1:8 -7 0 0
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 10 9 0 1 30:10 20 27 2.70
2 10 8 0 2 28:11 17 24 2.40
3 10 5 3 2 19:9 10 18 1.80
4 10 5 3 2 20:11 9 18 1.80
5 10 5 3 2 15:14 1 18 1.80
6 10 5 2 3 17:12 5 17 1.70
7 10 4 4 2 16:10 6 16 1.60
8 10 4 4 2 14:12 2 16 1.60
9 10 3 4 3 14:17 -3 13 1.30
10 10 4 1 5 12:16 -4 13 1.30
11 10 3 3 4 6:12 -6 12 1.20
12 10 3 2 5 15:17 -2 11 1.10
13 10 3 2 5 17:20 -3 11 1.10
14 10 3 2 5 10:18 -8 11 1.10
15 10 1 5 4 8:16 -8 8 0.80
16 10 2 2 6 12:25 -13 8 0.80
17 10 1 3 6 12:18 -6 6 0.60
18 10 0 6 4 8:16 -8 6 0.60
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 5 4 1 0 9:3 6 13 2.60
2 5 4 0 1 15:5 10 12 2.40
3 5 4 0 1 15:6 9 12 2.40
4 5 3 1 1 14:7 7 10 2.00
5 5 3 1 1 10:3 7 10 2.00
6 4 2 2 0 9:5 4 8 2.00
7 4 2 1 1 4:5 -1 7 1.75
8 7 3 3 1 14:8 6 12 1.71
9 6 3 1 2 3:5 -2 10 1.67
10 5 2 2 1 6:3 3 8 1.60
11 5 2 2 1 8:7 1 8 1.60
12 4 2 0 2 5:7 -2 6 1.50
13 5 2 1 2 9:9 0 7 1.40
14 5 2 1 2 7:7 0 7 1.40
15 5 2 1 2 8:11 -3 7 1.40
16 5 0 4 1 5:7 -2 4 0.80
17 5 0 4 1 4:7 -3 4 0.80
18 5 1 0 4 7:11 -4 3 0.60
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 5 5 0 0 15:5 10 15 3.00
2 5 4 0 1 13:5 8 12 2.40
3 3 2 0 1 6:3 3 6 2.00
4 5 3 1 1 7:7 0 10 2.00
5 5 2 3 0 9:3 6 9 1.80
6 5 2 2 1 9:6 3 8 1.60
7 5 2 2 1 8:9 -1 8 1.60
8 6 3 0 3 8:7 1 9 1.50
9 6 1 3 2 10:12 -2 6 1.00
10 6 1 2 3 5:11 -6 5 0.83
11 5 1 1 3 6:8 -2 4 0.80
12 5 1 1 3 4:9 -5 4 0.80
13 5 0 3 2 5:7 -2 3 0.60
14 4 0 2 2 3:7 -4 2 0.50
15 5 0 2 3 3:9 -6 2 0.40
16 5 0 1 4 4:14 -10 1 0.20
17 5 0 1 4 3:13 -10 1 0.20
18 5 0 0 5 3:13 -10 0 0

İç saha istatistikleri

# Takım Ev avantajı Puanlandı Yenilen PPG (Ev / Deplasman)
1 +105% +144% +65%
2.12 / 0.39
2 +86% +108% +64%
1.76 / 0.53
3 +74% +123% +25%
1.47 / 0.76
4 +61% +124% -2%
1.41 / 1.06
5 +51% +62% +39%
1.41 / 0.53
6 +33% +39% +26%
2.06 / 1.11
7 +31% +28% +33%
2.00 / 1.00
8 +31% +26% +35%
1.47 / 0.94
9 +30% +32% +28%
1.06 / 0.41
10 +27% +31% +22%
2.47 / 2.12
11 +27% +15% +38%
2.47 / 2.18
12 +22% +41% +3%
0.79 / 0.79
13 +15% +18% +11%
1.79 / 1.71
14 +5% 0% +10%
2.12 / 1.88
15 +3% -15% +20%
1.47 / 0.94
16 +1% +30% -29%
0.65 / 0.65
17 -11% +5% -26%
1.06 / 1.24
18 -16% -18% -14%
1.76 / 2.00
# Takım Gol Avantajı Ev Atılan / maç Deplasmanda Atılan / maç
1 +144% 1.76 0.72
2 +124% 2.12 0.94
3 +123% 1.71 0.76
4 +108% 1.59 0.76
5 +62% 1.24 0.76
6 +41% 1.26 0.89
7 +39% 2.17 1.56
8 +32% 1.47 1.12
9 +31% 2.24 1.71
10 +30% 0.76 0.59
11 +28% 1.88 1.47
12 +26% 1.41 1.12
13 +18% 1.95 1.65
14 +15% 3.24 2.82
15 +5% 1.18 1.12
16 0% 2.24 2.24
17 -15% 1.00 1.18
18 -18% 1.65 2.00
# Takım Savunma Avantajı Evde Yenen / maç Deplasmanda Yenen / maç
1 +65% 0.88 2.56
2 +64% 0.82 2.29
3 +39% 1.29 2.12
4 +38% 0.88 1.41
5 +35% 1.18 1.82
6 +33% 1.29 1.94
7 +28% 1.82 2.53
8 +26% 1.28 1.72
9 +25% 1.59 2.12
10 +22% 0.82 1.06
11 +20% 1.41 1.76
12 +11% 1.05 1.18
13 +10% 1.06 1.18
14 +3% 1.68 1.74
15 -2% 1.41 1.39
16 -14% 1.41 1.24
17 -26% 1.41 1.12
18 -29% 2.12 1.65

Gol istatistikleri

# Takım OO Toplam Gol AVG Ev Uzak
1 34 142 4.18 4.12 4.24
2 34 118 3.47 3.29 3.65
3 36 121 3.36 3.44 3.28
4 34 114 3.35 3.29 3.41
5 34 112 3.29 3.18 3.41
6 34 107 3.15 3.06 3.24
7 34 105 3.09 3.29 2.88
8 35 104 2.97 2.65 3.28
9 36 105 2.92 3.00 2.82
10 35 102 2.91 3.53 2.33
11 34 99 2.91 3.06 2.76
12 38 106 2.79 2.95 2.63
13 34 94 2.76 2.59 2.94
14 34 93 2.74 2.41 3.06
15 34 92 2.71 2.53 2.88
16 34 91 2.68 2.41 2.94
17 34 87 2.56 2.88 2.24
18 34 82 2.41 2.59 2.24

Yarı tablo

1. Yarı
2. Yarı
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 34 20 9 5 50:17 33 69 2.03
2 34 17 14 3 28:9 19 65 1.91
3 34 19 7 8 37:18 19 64 1.88
4 36 15 14 7 28:16 12 59 1.64
5 36 15 12 9 33:27 6 57 1.58
6 34 11 16 7 28:21 7 49 1.44
7 34 10 15 9 21:28 -7 45 1.32
8 34 10 14 10 19:18 1 44 1.29
9 34 10 14 10 23:25 -2 44 1.29
10 38 10 13 15 24:29 -5 43 1.13
11 34 8 16 10 15:21 -6 40 1.18
12 34 9 13 12 16:24 -8 40 1.18
13 34 7 16 11 13:18 -5 37 1.09
14 34 8 12 14 21:26 -5 36 1.06
15 35 8 12 15 20:28 -8 36 1.03
16 35 6 16 13 16:25 -9 34 0.97
17 34 7 11 16 13:30 -17 32 0.94
18 34 3 12 19 14:38 -24 21 0.62
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 17 13 2 2 32:6 26 41 2.41
2 17 12 5 0 19:3 16 41 2.41
3 18 10 5 3 19:11 8 35 1.94
4 17 10 4 3 20:8 12 34 2.00
5 17 7 7 3 15:9 6 28 1.65
6 19 7 7 5 13:10 3 28 1.47
7 17 6 9 2 13:11 2 27 1.59
8 17 6 7 4 13:7 6 25 1.47
9 17 5 10 2 14:10 4 25 1.47
10 17 6 7 4 10:9 1 25 1.47
11 19 6 5 8 12:14 -2 23 1.21
12 17 5 7 5 7:6 1 22 1.29
13 17 5 6 6 13:14 -1 21 1.24
14 17 4 8 5 12:11 1 20 1.18
15 17 4 8 5 7:10 -3 20 1.18
16 17 4 7 6 7:11 -4 19 1.12
17 17 3 8 6 10:15 -5 17 1.00
18 17 3 6 8 5:14 -9 15 0.88
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 17 8 7 2 15:6 9 31 1.82
2 17 9 3 5 17:10 7 30 1.76
3 17 7 7 3 18:11 7 28 1.65
4 17 6 6 5 14:11 3 24 1.41
5 17 5 9 3 9:6 3 24 1.41
6 17 5 8 4 10:11 -1 23 1.35
7 17 5 7 5 12:12 0 22 1.29
8 18 5 7 6 14:16 -2 22 1.22
9 19 4 8 7 12:15 -3 20 1.05
10 17 4 8 5 8:11 -3 20 1.18
11 17 3 9 5 6:7 -1 18 1.06
12 17 4 6 7 8:17 -9 18 1.06
13 17 4 5 8 8:16 -8 17 1.00
14 17 3 6 8 6:15 -9 15 0.88
15 18 2 8 8 4:14 -10 14 0.78
16 17 2 5 10 8:19 -11 11 0.65
17 18 1 5 12 5:19 -14 8 0.44
18 17 0 4 13 4:23 -19 4 0.24
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 34 20 7 7 50:17 33 67 1.97
2 34 20 7 7 37:18 19 67 1.97
3 34 19 8 7 28:9 19 65 1.91
4 36 16 10 10 28:16 12 58 1.61
5 34 15 13 6 28:21 7 58 1.71
6 35 15 10 10 16:25 -9 55 1.57
7 36 15 9 12 33:27 6 54 1.50
8 34 13 10 11 23:25 -2 49 1.44
9 35 10 13 12 20:28 -8 43 1.23
10 34 9 15 10 13:18 -5 42 1.24
11 34 11 7 16 14:38 -24 40 1.18
12 34 9 11 14 19:18 1 38 1.12
13 34 9 10 15 21:26 -5 37 1.09
14 34 10 7 17 15:21 -6 37 1.09
15 34 8 12 14 21:28 -7 36 1.06
16 34 8 10 16 16:24 -8 34 1.00
17 38 7 12 19 24:29 -5 33 0.87
18 34 4 12 18 13:30 -17 24 0.71
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 19 11 4 4 13:10 3 37 1.95
2 17 11 2 4 20:8 12 35 2.06
3 17 9 6 2 32:6 26 33 1.94
4 17 10 3 4 13:14 -1 33 1.94
5 17 9 5 3 19:3 16 32 1.88
6 17 8 7 2 15:9 6 31 1.82
7 18 9 3 6 19:11 8 30 1.67
8 17 8 6 3 12:11 1 30 1.76
9 17 7 7 3 13:7 6 28 1.65
10 17 7 6 4 14:10 4 27 1.59
11 17 7 5 5 7:6 1 26 1.53
12 17 6 5 6 10:9 1 23 1.35
13 17 5 7 5 13:11 2 22 1.29
14 17 6 3 8 7:10 -3 21 1.24
15 17 5 6 6 7:11 -4 21 1.24
16 17 5 6 6 10:15 -5 21 1.24
17 19 5 5 9 12:14 -2 20 1.05
18 17 3 5 9 5:14 -9 14 0.82
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 17 11 1 5 18:11 7 34 2.00
2 17 10 3 4 9:6 3 33 1.94
3 17 9 5 3 17:10 7 32 1.88
4 17 8 7 2 14:11 3 31 1.82
5 18 7 4 7 4:14 -10 25 1.39
6 18 6 6 6 14:16 -2 24 1.33
7 17 5 6 6 15:6 9 21 1.24
8 17 4 9 4 6:7 -1 21 1.24
9 17 6 1 10 4:23 -19 19 1.12
10 17 3 7 7 10:11 -1 16 0.94
11 17 4 4 9 8:11 -3 16 0.94
12 17 3 5 9 8:17 -9 14 0.82
13 19 2 7 10 12:15 -3 13 0.68
14 17 2 6 9 12:12 0 12 0.71
15 18 2 6 10 5:19 -14 12 0.67
16 17 2 5 10 6:15 -9 11 0.65
17 17 1 7 9 8:16 -8 10 0.59
18 17 2 3 12 8:19 -11 9 0.53
Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın
Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close