En iyi turnuvalar
Daha fazla göster

Rusya U17 (Bayanlar) - Norveç U17 (Bayanlar) 25.10.2018

Rusya U17 (Bayanlar) RUS

Puan Durumu

Norveç U17 (Bayanlar) NOR
# Grup 1 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 13:0 13 9
2 3 1 1 1 5:4 1 4
3 3 1 1 1 4:3 1 4
4 3 0 0 3 0:15 -15 0
  • Qualified
# Grup 2 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 9:0 9 7
2 3 2 0 1 7:10 -3 6
3 3 1 1 1 6:4 2 4
4 3 0 0 3 3:11 -8 0
  • Qualified
# Grup 3 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 9:0 9 9
2 3 2 0 1 3:3 0 6
3 3 1 0 2 1:3 -2 3
4 3 0 0 3 0:7 -7 0
  • Qualified
# Grup 4 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 11:0 11 9
2 3 1 1 1 2:3 -1 4
3 3 1 1 1 2:5 -3 4
4 3 0 0 3 0:7 -7 0
  • Qualified
# Grup 5 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 8:0 8 9
2 3 2 0 1 7:1 6 6
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 0 0 3 1:13 -12 0
  • Qualified
# Grup 6 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 8:1 7 7
2 3 1 1 1 2:3 -1 4
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 1 0 2 3:7 -4 3
  • Qualified
# Grup 7 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 8:3 5 7
2 3 2 0 1 7:4 3 6
3 3 1 1 1 6:2 4 4
4 3 0 0 3 0:12 -12 0
  • Qualified
# Grup Gr. 1 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 14:1 13 9
2 3 2 0 1 7:4 3 6
3 3 1 0 2 4:7 -3 3
4 3 0 0 3 3:16 -13 0
  • Next group phase
# Grup Gr. 10 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 16:1 15 9
2 3 2 0 1 6:4 2 6
3 3 1 0 2 7:7 0 3
4 3 0 0 3 1:18 -17 0
  • Next group phase
# Grup Gr. 11 OO K B Y H KF G
1 3 2 1 0 26:1 25 7
2 3 1 2 0 13:2 11 5
3 3 1 1 1 3:17 -14 4
4 3 0 0 3 0:22 -22 0
  • Next group phase
# Grup Gr. 2 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 8:1 7 9
2 3 2 0 1 7:2 5 6
3 3 1 0 2 1:5 -4 3
4 3 0 0 3 0:8 -8 0
  • Next group phase
# Grup Gr. 3 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 5:1 4 9
2 3 2 0 1 7:2 5 6
3 3 1 0 2 2:6 -4 3
4 3 0 0 3 2:7 -5 0
  • Next group phase
# Grup Gr. 4 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 10:3 7 9
2 3 1 1 1 2:4 -2 4
3 3 0 2 1 2:3 -1 2
4 3 0 1 2 2:6 -4 1
  • Next group phase
# Grup Gr. 5 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 15:0 15 9
2 3 2 0 1 7:2 5 6
3 3 0 1 2 1:9 -8 1
4 3 0 1 2 1:13 -12 1
  • Next group phase
# Grup Gr. 6 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 13:1 12 9
2 3 2 0 1 15:3 12 6
3 3 1 0 2 4:6 -2 3
4 3 0 0 3 0:22 -22 0
  • Next group phase
# Grup Gr. 7 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 13:0 13 9
2 3 1 1 1 14:1 13 4
3 3 1 1 1 2:4 -2 4
4 3 0 0 3 0:24 -24 0
  • Next group phase
# Grup Gr. 8 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 12:0 12 9
2 3 1 0 2 3:5 -2 3
3 3 1 0 2 2:4 -2 3
4 3 1 0 2 1:9 -8 3
  • Next group phase
# Grup Gr. 9 OO K B Y H KF G
1 3 3 0 0 12:3 9 9
2 3 1 1 1 7:3 4 4
3 3 1 1 1 7:4 3 4
4 3 0 0 3 1:17 -16 0
  • Next group phase
Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın
Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close