En iyi turnuvalar
Daha fazla göster

SC Mils - SK Ebbs 03.05.2026

SC Mils

Puan Durumu

SK Ebbs
# Takım OO K B Y H KF G
1 24 17 5 2 58:22 36 56
2 24 17 3 4 56:24 32 54
3 24 16 2 6 60:34 26 50
4 24 11 4 9 43:34 9 37
5 24 11 2 11 50:41 9 35
6 25 10 5 10 49:40 9 35
7 23 8 9 6 34:34 0 33
8 24 9 2 13 45:49 -4 29
9 25 9 2 14 47:59 -12 29
10 25 9 1 15 50:58 -8 28
11 24 9 1 14 31:56 -25 28
12 24 6 7 11 40:53 -13 25
13 24 5 6 13 30:58 -28 21
14 24 5 5 14 28:59 -31 20
  • Promotion

Form tablosu

Son 5 maç
Son 10 maç
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 5 5 0 0 16:8 8 15 3.00
2 5 3 1 1 14:6 8 10 2.00
3 5 3 1 1 13:8 5 10 2.00
4 5 3 0 2 16:10 6 9 1.80
5 5 3 0 2 14:8 6 9 1.80
6 5 3 0 2 12:7 5 9 1.80
7 5 2 1 2 10:12 -2 7 1.40
8 5 2 1 2 7:11 -4 7 1.40
9 5 2 0 3 10:9 1 6 1.20
10 5 2 0 3 10:11 -1 6 1.20
11 5 2 0 3 5:15 -10 6 1.20
12 5 0 2 3 6:11 -5 2 0.40
13 5 0 2 3 4:12 -8 2 0.40
14 5 0 2 3 5:14 -9 2 0.40
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 3 3 0 0 10:3 7 9 3.00
2 3 3 0 0 10:4 6 9 3.00
3 2 2 0 0 6:1 5 6 3.00
4 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
5 2 2 0 0 3:1 2 6 3.00
6 3 2 1 0 10:2 8 7 2.33
7 3 2 0 1 9:3 6 6 2.00
8 3 2 0 1 9:6 3 6 2.00
9 3 2 0 1 7:6 1 6 2.00
10 2 1 0 1 6:4 2 3 1.50
11 3 1 1 1 5:9 -4 4 1.33
12 2 0 2 0 2:2 0 2 1.00
13 2 0 1 1 1:7 -6 1 0.50
14 2 0 0 2 4:6 -2 0 0
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 2 2 0 0 6:4 2 6 3.00
2 3 2 1 0 7:4 3 7 2.33
3 2 1 0 1 7:2 5 3 1.50
4 2 1 0 1 7:4 3 3 1.50
5 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
6 2 1 0 1 2:2 0 3 1.50
7 3 0 2 1 2:5 -3 2 0.67
8 3 0 1 2 4:7 -3 1 0.33
9 3 0 1 2 5:11 -6 1 0.33
10 2 0 0 2 2:4 -2 0 0
11 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
12 3 0 0 3 4:10 -6 0 0
13 3 0 0 3 2:10 -8 0 0
14 3 0 0 3 2:14 -12 0 0
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 10 8 2 0 33:11 22 26 2.60
2 10 7 2 1 28:10 18 23 2.30
3 10 7 1 2 27:14 13 22 2.20
4 10 5 1 4 27:18 9 16 1.60
5 10 5 1 4 21:17 4 16 1.60
6 10 5 1 4 24:21 3 16 1.60
7 10 4 1 5 13:23 -10 13 1.30
8 10 4 0 6 25:25 0 12 1.20
9 10 4 0 6 20:31 -11 12 1.20
10 10 2 4 4 17:17 0 10 1.00
11 10 3 1 6 15:18 -3 10 1.00
12 10 2 4 4 10:17 -7 10 1.00
13 10 2 1 7 10:29 -19 7 0.70
14 10 0 4 6 8:26 -18 4 0.40
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 5 5 0 0 15:5 10 15 3.00
2 6 5 1 0 19:7 12 16 2.67
3 5 4 1 0 16:4 12 13 2.60
4 5 4 0 1 17:8 9 12 2.40
5 5 4 0 1 15:6 9 12 2.40
6 4 3 0 1 13:5 8 9 2.25
7 5 3 0 2 10:13 -3 9 1.80
8 4 2 0 2 4:6 -2 6 1.50
9 5 2 1 2 10:5 5 7 1.40
10 4 1 1 2 10:8 2 4 1.00
11 6 2 0 4 12:16 -4 6 1.00
12 5 1 1 3 8:18 -10 4 0.80
13 4 0 3 1 4:6 -2 3 0.75
14 6 0 3 3 3:14 -11 3 0.50
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 4 3 1 0 14:4 10 10 2.50
2 5 3 1 1 12:6 6 10 2.00
3 5 3 1 1 12:8 4 10 2.00
4 4 2 0 2 13:9 4 6 1.50
5 6 2 1 3 11:16 -5 7 1.17
6 6 2 1 3 6:11 -5 7 1.17
7 6 2 1 3 9:17 -8 7 1.17
8 6 1 3 2 7:9 -2 6 1.00
9 5 1 1 3 10:10 0 4 0.80
10 5 1 0 4 10:18 -8 3 0.60
11 5 1 0 4 5:13 -8 3 0.60
12 5 1 0 4 2:11 -9 3 0.60
13 4 0 1 3 5:12 -7 1 0.25
14 5 0 1 4 6:12 -6 1 0.20

İç saha istatistikleri

# Takım Ev avantajı Puanlandı Yenilen PPG (Ev / Deplasman)
1 +74% +111% +36%
1.73 / 0.83
2 +45% +50% +40%
1.64 / 0.58
3 +31% +34% +27%
1.69 / 0.55
4 +28% +26% +30%
1.58 / 1.50
5 +25% +26% +24%
1.36 / 1.00
6 +24% +23% +24%
1.55 / 1.33
7 +23% +60% -14%
1.42 / 1.23
8 +23% +22% +24%
1.08 / 0.64
9 +22% +42% +1%
1.45 / 1.33
10 +13% +57% -32%
2.08 / 1.90
11 +9% +17% 0%
2.55 / 2.17
12 +5% -8% +18%
1.33 / 0.91
13 -11% -47% +25%
0.77 / 1.00
14 -19% -28% -10%
2.00 / 2.64
# Takım Gol Avantajı Ev Atılan / maç Deplasmanda Atılan / maç
1 +111% 2.64 1.25
2 +60% 2.33 1.46
3 +57% 2.83 1.80
4 +50% 2.00 1.33
5 +42% 2.36 1.67
6 +34% 2.31 1.73
7 +26% 2.00 1.58
8 +26% 1.45 1.15
9 +23% 1.64 1.33
10 +22% 1.33 1.09
11 +17% 2.64 2.25
12 -8% 1.75 1.91
13 -28% 2.08 2.91
14 -47% 0.85 1.58
# Takım Savunma Avantajı Evde Yenen / maç Deplasmanda Yenen / maç
1 +40% 1.55 2.58
2 +36% 1.55 2.42
3 +30% 1.17 1.67
4 +27% 2.00 2.73
5 +25% 2.00 2.67
6 +24% 2.08 2.73
7 +24% 2.00 2.62
8 +24% 1.27 1.67
9 +18% 2.17 2.64
10 +1% 1.73 1.75
11 0% 1.00 1.00
12 -10% 1.00 0.91
13 -14% 1.67 1.46
14 -32% 1.58 1.20

Gol istatistikleri

# Takım OO Toplam Gol AVG Ev Uzak
1 24 105 4.38 4.31 4.45
2 23 97 4.22 3.92 4.55
3 23 90 3.91 4.18 3.67
4 22 83 3.77 4.42 3.00
5 23 86 3.74 4.09 3.42
6 23 86 3.74 3.55 3.92
7 24 87 3.63 3.45 3.77
8 23 83 3.61 3.42 3.82
9 25 88 3.52 2.85 4.25
10 25 86 3.44 4.00 2.92
11 23 79 3.43 3.64 3.25
12 23 79 3.43 3.08 3.82
13 24 77 3.21 3.17 3.25
14 23 68 2.96 2.91 3.00

Yarı tablo

1. Yarı
2. Yarı
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 23 12 5 6 27:15 12 41 1.78
2 23 10 9 4 24:13 11 39 1.70
3 24 10 9 5 21:14 7 39 1.63
4 23 9 9 5 23:10 13 36 1.57
5 22 10 6 6 22:18 4 36 1.64
6 23 9 6 8 18:16 2 33 1.43
7 25 9 6 10 23:22 1 33 1.32
8 24 7 9 8 25:29 -4 30 1.25
9 25 6 11 8 15:19 -4 29 1.16
10 23 7 7 9 22:25 -3 28 1.22
11 23 5 10 8 16:27 -11 25 1.09
12 24 5 9 10 14:25 -11 24 1.00
13 23 5 7 11 21:23 -2 22 0.96
14 23 4 7 12 13:28 -15 19 0.83
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 11 7 2 2 15:6 9 23 2.09
2 13 6 2 5 14:15 -1 20 1.54
3 11 4 6 1 13:7 6 18 1.64
4 12 5 3 4 13:12 1 18 1.50
5 12 4 5 3 10:8 2 17 1.42
6 12 5 2 5 12:12 0 17 1.42
7 12 4 4 4 11:6 5 16 1.33
8 11 4 3 4 10:9 1 15 1.36
9 11 3 6 2 9:8 1 15 1.36
10 12 4 3 5 11:12 -1 15 1.25
11 11 3 4 4 10:8 2 13 1.18
12 11 3 4 4 8:9 -1 13 1.18
13 13 2 6 5 6:9 -3 12 0.92
14 12 2 5 5 8:13 -5 11 0.92
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 12 6 4 2 11:6 5 22 1.83
2 12 6 3 3 11:6 5 21 1.75
3 11 5 5 1 12:4 8 20 1.82
4 12 5 3 4 12:9 3 18 1.50
5 10 5 3 2 9:6 3 18 1.80
6 13 5 3 5 12:10 2 18 1.38
7 12 5 3 4 8:7 1 18 1.50
8 12 4 5 3 9:10 -1 17 1.42
9 11 2 5 4 10:13 -3 11 1.00
10 13 2 5 6 6:16 -10 11 0.85
11 11 1 7 3 11:14 -3 10 0.91
12 12 2 4 6 7:19 -12 10 0.83
13 12 2 3 7 11:15 -4 9 0.75
14 11 2 2 7 5:15 -10 8 0.73
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 23 17 3 3 24:13 11 54 2.35
2 23 14 6 3 23:10 13 48 2.09
3 22 12 5 5 22:18 4 41 1.86
4 24 11 4 9 21:14 7 37 1.54
5 25 8 9 8 23:22 1 33 1.32
6 23 8 7 8 18:16 2 31 1.35
7 24 9 3 12 25:29 -4 30 1.25
8 23 7 7 9 22:25 -3 28 1.22
9 23 6 10 7 16:27 -11 28 1.22
10 23 7 7 9 13:28 -15 28 1.22
11 23 7 6 10 21:23 -2 27 1.17
12 24 6 5 13 14:25 -11 23 0.96
13 23 5 7 11 27:15 12 22 0.96
14 25 3 7 15 15:19 -4 16 0.64
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 12 8 1 3 13:12 1 25 2.08
2 11 7 2 2 13:7 6 23 2.09
3 12 7 2 3 11:6 5 23 1.92
4 12 7 2 3 10:8 2 23 1.92
5 13 7 2 4 14:15 -1 23 1.77
6 12 6 4 2 11:12 -1 22 1.83
7 11 6 2 3 10:8 2 20 1.82
8 11 5 4 2 10:9 1 19 1.73
9 11 4 5 2 9:8 1 17 1.55
10 12 4 5 3 8:13 -5 17 1.42
11 12 3 5 4 12:12 0 14 1.17
12 11 3 3 5 8:9 -1 12 1.09
13 11 3 2 6 15:6 9 11 1.00
14 13 1 4 8 6:9 -3 7 0.54
# Takım OO K B Y H KF G PPG
1 12 10 1 1 11:6 5 31 2.58
2 11 7 4 0 12:4 8 25 2.27
3 10 4 4 2 9:6 3 16 1.60
4 12 4 2 6 11:6 5 14 1.17
5 11 4 2 5 10:13 -3 14 1.27
6 12 3 3 6 8:7 1 12 1.00
7 12 2 5 5 12:9 3 11 0.92
8 13 2 5 6 12:10 2 11 0.85
9 13 3 2 8 6:16 -10 11 0.85
10 11 3 2 6 5:15 -10 11 1.00
11 12 2 5 5 7:19 -12 11 0.92
12 12 2 3 7 9:10 -1 9 0.75
13 11 2 1 8 11:14 -3 7 0.64
14 12 1 4 7 11:15 -4 7 0.58
Spor skorlarına ve haberlere hızlı erişim sağlayın
Bu web uygulamasını cihazınıza kurun: 'e dokunun ve ardından "Ana Ekrana Ekle " seçeneğini belirleyin
close