Athletic Bilbao (Bayanlar)
İspanya
| Kaleci | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
13
Nanclares A.
|
|
24 | 170 | - | - | - | - | - | - |
| |
29 | - | - | - | - | - | - | ||
| Defans oyuncusu | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
| |
27 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
30 | 171 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
21 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
25 | 170 | - | - | - | - | - | - | |
|
23
Arana E.
|
24 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
18 | - | - | - | - | - | - | ||
|
32
Alfaro I.
|
|
22 | - | - | - | - | - | - | |
| Orta saha | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
|
17
Nevado N.
|
|
25 | 169 | - | 3 | - | - | - | - |
| |
29 | 166 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
22 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| |
22 | 173 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
22
Agote D.
|
|
19 | 163 | - | 6 | - | - | - | - |
| |
21 | - | 2 | - | - | - | - | ||
|
33
Gurtubay E.
|
|
18 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
26 | 170 | - | - | - | - | - | - | |
|
5
Valero
|
|
22 | 170 | - | - | - | - | - | - |
| Forvet | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
| |
27 | - | 7 | - | - | - | - | ||
| |
23 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| |
21 | - | 4 | - | - | - | - | ||
|
19
Vilarino M.
|
|
23 | 158 | - | - | - | - | - | - |
|
21
Campos A.
|
|
27 | 172 | - | 4 | - | - | - | - |
| |
26 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
| |
21 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
25 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
34 | - | - | - | - | - | - | ||
| Manager | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
| |
- | - | - | - | - | - |
- Oynanan maçlar
- Toplam Gol
- Assists
- Sarı Kartlar
- Kırmızı Kartlar
- Yedek Görünümler