CD San Juan Gualjoco
Honduras
CD San Juan Gualjoco Son Sonuçlar
Sezon İstatistik
Atılan Goller
CD San Juan Gualjoco her 74 dakikada Liga de Ascenso’de gol atıyor
CD San Juan Gualjoco her maçta ortalama 1.21 gol atıyor
CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso sırasında 0%’de gol atan ilk takımdır
CD San Juan Gualjoco, 36%'de gol atamadı Liga de Ascenso'de
Yenen goller
CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso’te her 74 dakikada gol yiyor
CD San Juan Gualjoco her maçta ortalama 1.21 gol yiyor
CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso’te 36% maçta gol yemedi
Üst / Alt Goller
Üst / Alt Goller CD San Juan Gualjoco’in Liga de Ascenso’de katıldığı maçların toplam maç gollerinden hesaplanır
CD San Juan Gualjoco maç başına toplam gol 2.43 Liga de Ascenso’teki her maçta
2.5 gol üstü maçların yüzdesi CD San Juan Gualjoco için Liga de Ascenso’te 43%’dir
3.5 gol altı maçların yüzdesi CD San Juan Gualjoco için Liga de Ascenso’te 72%’dir
İTG stats
CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso’teki maçların 43%’sinde her iki takımın gol atmasını sağlıyor
CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso’teki maçların 0%’sinde ilk yarıda her iki takımın gol atmasını kaydediyor
CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso’teki bu takımın maçlarının 0%’sinde ikinci yarıda her iki takımın gol atmasını kaydediyor
Goller zaman Dilimine Göre
CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso’teki maçlarda 21-30 dakika boyunca en çok gol görür, bu da gollerin 0%’sini oluşturur
CD San Juan Gualjoco, maçlarda 21-30 dakika boyunca en çok gol atıldığını görüyor, bu da Liga de Ascenso’deki gollerin 0%’sini oluşturuyor
CD San Juan Gualjoco, maçlarda 21-30 dakika boyunca en çok gol yediğini görüyor, bu da Liga de Ascenso’deki gollerin 0%’sini oluşturuyor
CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso’teki maçlarda 16-30 dakika boyunca en çok gol görür, bu da gollerin 0%’sini oluşturur
CD San Juan Gualjoco, maçlarda 16-30 dakika boyunca en çok gol atıldığını görüyor, bu da Liga de Ascenso’deki gollerin 0%’sini oluşturuyor
CD San Juan Gualjoco, maçlarda 16-30 dakika boyunca en çok gol yediğini görüyor, bu da Liga de Ascenso’deki gollerin 0%’sini oluşturuyor
Handikap İstatistikleri
CD San Juan Gualjoco, +2.5 döneminde en büyük başarıyı kaydeder ve Liga de Ascenso’te 93% elde eder
İlk yarıda CD San Juan Gualjoco, +1.5 döneminde en büyük başarıyı kaydeder ve Liga de Ascenso’te 100% elde eder
İkinci yarıda CD San Juan Gualjoco, +1.5 döneminde en yüksek performansı gösterir ve Liga de Ascenso’te 100% elde eder
Sarı ve Kırmızı Kartlar
CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso’teki maçların 0%’sinde kartlarla kazanır
CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso maçlarında ortalama 0 kart görür
İlk yarıda CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso’teki maçların 0%’sinde kartlarla kazanır
İlk yarıda CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso maçlarında ortalama 0 kart görür
İkinci yarıda CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso’teki maçların 0%’sinde kartlarla kazanır
İkinci yarıda CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso maçlarında ortalama 0 kart görür
Köşe Vuruşu İstatistikleri
CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso’teki maçların 0%’sinde kornerlerle kazanır
CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso maçlarında ortalama 0.00 korner yapar
İlk yarıda CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso’teki maçların 0%’sinde kornerlerle kazanır
CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso maçlarında ortalama 0.00 korner yapar
İkinci yarıda CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso’teki maçların 0%’sinde kornerlerle kazanır
CD San Juan Gualjoco, Liga de Ascenso maçlarında ortalama 0.00 korner yapar
Oyuncu İstatistikleri
- No data for selected season
CD San Juan Gualjoco Tablo
| # | Biçim Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group A | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22:11 | 11 | 22 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 19 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:11 | 1 | 14 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 12 | |
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:22 | -15 | 8 | |
| 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 17:17 | 0 | 6 |
| # | Biçim Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group B | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:7 | 14 | 22 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 20 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 16 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18:25 | -7 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8:16 | -8 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 12:25 | -13 | 4 |
| # | Biçim Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group C | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18:13 | 5 | 18 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 17 | |
| 3 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:9 | 4 | 13 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:13 | -2 | 12 | |
| 5 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:12 | -6 | 8 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 |
| # | Biçim Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group D | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19:12 | 7 | 25 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:7 | 10 | 18 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:13 | 4 | 15 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:13 | -1 | 11 | |
| 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10:17 | -7 | 5 | |
| 6 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:21 | -13 | 4 |
| # | Biçim Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group E | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:6 | 20 | 20 | |
| 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |
| 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:27 | -14 | 9 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:22 | -10 | 8 |
| # | Biçim Liga de Ascenso 25/26, Apertura, Group F | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:12 | 4 | 17 | |
| 3 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:12 | 1 | 11 | |
| 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:11 | 1 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 5 | 3 | 16:16 | 0 | 11 | |
| 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:23 | -11 | 8 |
| # | Biçim Liga de Ascenso 25/26, Clausura, Group C | OO | K | B | Y | H | KF | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:7 | 4 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:7 | 5 | 14 | |
| 3 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:8 | 2 | 11 | |
| 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:13 | -6 | 3 |
- Playoffs