Japan U17
Asya
| Kaleci | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
16 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| Defans oyuncusu | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
| |
17 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 192 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| Orta saha | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
|
14
Satomi T.
|
|
17 | 171 | - | - | - | - | - | - |
|
8
Wada T.
|
|
16 | 170 | - | - | - | - | - | - |
| |
17 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| |
16 | 173 | - | - | - | - | - | - | |
| |
17 | 169 | - | - | - | - | - | - | |
| Forvet | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
|
10
Kitahara M.
|
|
16 | 175 | - | 2 | - | - | - | - |
|
11
Kakeru Saito
|
|
17 | 175 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
16 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
| |
51 | - | - | - | - | - | - |
- Oynanan maçlar
- Toplam Gol
- Assists
- Sarı Kartlar
- Kırmızı Kartlar
- Yedek Görünümler