Laos
Asya
| Kaleci | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
19 | 3 | - | - | - | - | - | ||
|
18
Vethita S.
|
|
18 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Defans oyuncusu | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
| |
19 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| |
18 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| |
19 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| |
20 | 3 | - | - | - | - | - | ||
|
15
Soundala K.
|
|
19 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
| |
19 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | ||
| |
18 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| Orta saha | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
| |
19 | 3 | - | - | 1 | - | - | ||
| |
19 | 3 | 1 | - | - | - | - | ||
|
11
Vansavath S.
|
|
17 | 3 | - | - | - | - | - | |
| |
20 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
|
17
Koneyer K.
|
|
17 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
|
19
Panyavong P.
|
|
18 | 3 | 1 | - | - | - | - | |
| |
17 | 3 | - | - | - | - | 3 | ||
| |
19 | 2 | - | - | - | - | 1 | ||
| |
17 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | ||
| |
20 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| Forvet | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
| |
20 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | ||
| |
19 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | ||
|
22
Sihathep P.
|
|
20 | 2 | - | - | - | - | 1 |
- Oynanan maçlar
- Toplam Gol
- Assists
- Sarı Kartlar
- Kırmızı Kartlar
- Yedek Görünümler