Özbekistan
Özbekistan
| Kaleci | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
35 | 185 | 5 | - | - | - | - | - | |
| Defans oyuncusu | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
| |
29 | 186 | 4 | - | - | 1 | - | - | |
| |
35 | 183 | 5 | - | - | - | - | - | |
| |
29 | 180 | 1 | - | - | - | - | - | |
| |
33 | 185 | 5 | - | - | 1 | - | - | |
| |
27 | 183 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | |
| |
22 | 186 | 3 | - | - | 2 | - | - | |
| |
27 | 186 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
18
Abdullaev A.
|
|
28 | 181 | - | - | - | - | - | - |
|
23
Yuldoshev I.
|
|
25 | 170 | - | - | - | - | - | - |
| |
23 | 169 | - | - | - | - | - | - | |
| |
36 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| Orta saha | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
| |
32 | 174 | 5 | - | 2 | - | - | 1 | |
| |
30 | 180 | 5 | 1 | - | 1 | - | - | |
| |
29 | 183 | 4 | - | 1 | 2 | - | - | |
|
11
Urunov O.
|
|
25 | 181 | 5 | - | - | - | - | - |
| |
31 | 174 | 5 | 2 | - | - | - | 3 | |
| |
22 | 167 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | |
|
19
Ganiev A.
|
|
28 | 178 | - | - | - | - | - | - |
| |
32 | 171 | - | - | - | - | - | - | |
| |
23 | 176 | - | - | - | - | - | - | |
| |
27 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
|
17
Buriev A.
|
|
23 | 165 | - | - | - | - | - | - |
| Forvet | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
|
21
Igor Sergeev
|
|
33 | 185 | 3 | 1 | - | - | - | 2 |
| |
30 | 190 | - | 5 | - | - | - | - | |
| |
29 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
| |
25 | 171 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
20
Amonov A.
|
|
28 | 181 | - | - | - | - | - | - |
|
31
Jiyanov R.
|
|
25 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| Manager | Milliyet | Yaş | Boy uzunluğu |
|
|
||||
| |
52 | - | - | - | - | - | - |
- Oynanan maçlar
- Toplam Gol
- Assists
- Sarı Kartlar
- Kırmızı Kartlar
- Yedek Görünümler