Despina Papamichail
WTA:
157
Yaş:
33 (09.02.1993)
Despina Papamichail Son maçlar
TZ
02/06/26
07:10
Despina Papamichail
- 5
- 3
- 7
- 6
TZ
29/05/26
04:20
Despina Papamichail
- 2
- 2
- 6
- 6
TZ
28/05/26
07:35
Despina Papamichail
- 7
- 5
- 6
- 5
- 7
- 4
TZ
27/05/26
06:30
Despina Papamichail
- 2
- 6
- 6
- 6
- 3
- 0
TZ
20/05/26
04:05
Despina Papamichail
- 2
- 6 8
- 6
- 7 10
TZ
18/05/26
04:10
Lanlana Tararudee
- 6
- 3
- 3
- 1
- 6
- 6
TZ
08/05/26
10:05
Despina Papamichail
- 6
- 6 6
- 3
- 3
- 7 8
- 6
TZ
07/05/26
08:25
Despina Papamichail
- 6
- 6
- 2
- 2
TZ
06/05/26
06:05
Despina Papamichail
- 6
- 6
- 3
- 2
TZ
28/04/26
02:35
Rada Zolotareva
- 4
- 6
- 6
- 6
- 1
- 2
Despina Papamichail maç karnesi
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 160 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 162 | 2 | 66:34 | 7:7 | 59:27 | -:- |
| 2024 | 281 | 0 | 28:33 | 9:13 | 17:18 | 1:1 |
| 2023 | 222 | 0 | 32:40 | 22:18 | 6:18 | 2:1 |
| 2022 | 158 | 0 | 33:38 | 13:15 | 18:20 | 1:1 |
| 2021 | 182 | 1 | 35:29 | 8:9 | 27:20 | -:- |
| 2020 | 278 | 0 | 3:8 | 1:2 | 2:3 | -:- |
| 2019 | 267 | 0 | 3:5 | 1:1 | 2:4 | -:- |
| 2018 | 459 | 0 | 1:1 | -:- | 1:1 | -:- |
| 2016 | 564 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 280 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 284 | 1 | 19:13 | 0:2 | 19:11 | -:- |
| 2024 | 192 | 2 | 31:19 | 8:7 | 18:12 | -:- |
| 2023 | 94 | 3 | 34:20 | 16:10 | 16:10 | -:- |
| 2022 | 213 | 1 | 15:16 | 4:6 | 9:9 | -:- |
| 2021 | 262 | 1 | 13:14 | 6:3 | 7:11 | -:- |
| 2020 | 275 | 0 | 5:7 | 2:3 | 3:3 | -:- |
| 2019 | 255 | 0 | 0:3 | 0:3 | -:- | -:- |
| 2015 | 214 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2012 | 495 | 2 | 6:4 | 6:2 | 0:2 | -:- |
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
Despina Papamichail Kazanılan turnuva
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 Buzau | Toprak | $30 000 |
| W35 Knokke-Heist | Toprak | $30 000 |
| 2021 | ||
| W60 Charleston, SC | Toprak | $60 000 |
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W35 Knokke-Heist | Toprak | $30 000 |
| 2024 | ||
| W75 Caserta | Toprak | $60 000 |
| W35 Alaminos-Larnaca 2 | Toprak | $25 000 |
| 2023 | ||
| Buenos Aires | Toprak | $115 000 |
| Barranquilla | Sert | $115 000 |
| W40 Mexico City 2 | Sert | $40 000 |
| 2022 | ||
| W60 Caserta | Toprak | $60 000 |
| 2021 | ||
| W25 Loule | Sert | $25 000 |
| 2012 | ||
| W15 Dijon | Sert (iç mekan) | $10 000 |
| Bron | Sert | $10 000 |