Hong Yi Cody Wong
WTA:
722
Yaş:
24 (14.03.2002)
Hong Yi Cody Wong Son maçlar
TZ
03/06/26
02:40
Hong Yi Cody Wong
- 7 7
- 1
- 2
- 6 5
- 6
- 6
TZ
04/05/26
01:05
Hong Yi Cody Wong
- 2
- 1
- 6
- 6
TZ
03/05/26
00:45
Varvara Panshina
- 6
- 2
- 2
- 4
- 6
- 6
TZ
02/05/26
01:25
Hong Yi Cody Wong
- 6
- 6
- 0
- 2
TZ
22/04/26
00:10
Gabriela Knutson
- 6
- 6
- 3
- 4
TZ
18/04/26
22:00
Hong Yi Cody Wong
- 4
- 2
- 6
- 6
TZ
17/04/26
22:30
Hong Yi Cody Wong
- 6
- 6
- 2
- 3
TZ
16/04/26
22:00
Marie Weckerle
- 6
- 5
- 2
- 3
- 7
- 6
TZ
16/04/26
00:30
Chia Yi Tsao
- 3
- 3
- 6
- 6
TZ
14/04/26
00:30
Ha Eum Lee
- 3
- 6 3
- 6
- 7 7
Hong Yi Cody Wong maç karnesi
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 556 | 0 | 12:25 | 12:21 | -:- | -:- |
| 2024 | 371 | 1 | 41:26 | 38:25 | -:- | -:- |
| 2023 | 424 | 1 | 19:17 | 19:15 | 0:2 | -:- |
| 2022 | 343 | 1 | 31:22 | 30:19 | 1:3 | -:- |
| 2021 | 821 | 0 | 15:10 | 15:10 | -:- | -:- |
| 2020 | 896 | 0 | 4:4 | 4:4 | -:- | -:- |
| 2019 | 1021 | 0 | 4:4 | 0:2 | 1:1 | 2:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 6:6 | 5:3 | 1:2 | 0:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 201 | 1 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 203 | 2 | 33:17 | 30:16 | -:- | -:- |
| 2024 | 286 | 5 | 36:23 | 35:22 | -:- | -:- |
| 2023 | 281 | 3 | 23:17 | 19:14 | 4:3 | -:- |
| 2022 | 163 | 9 | 54:15 | 53:14 | 1:1 | -:- |
| 2021 | 765 | 4 | 27:6 | 27:6 | -:- | -:- |
| 2020 | 1438 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 8:5 | 6:3 | 2:1 | 0:1 |
| 2018 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Hong Yi Cody Wong Kazanılan turnuva
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W35 Huzhou | Sert | $25 000 |
| 2023 | ||
| W25 Incheon | Sert | $25 000 |
| 2022 | ||
| W15 Sharm ElSheikh 2 | Sert | $15 000 |
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W75 Leszno | Sert (iç mekan) | $60 000 |
| W50 Shenzhen | Sert | $40 000 |
| 2024 | ||
| W50 Caloundra | Sert | $40 000 |
| W35 Kunshan | Sert | $25 000 |
| W35 Hong Kong | Sert | $25 000 |
| W35 Santo Domingo 3 | Sert | $25 000 |
| W15 Nakhon Si Thammarat 2 | Sert | $15 000 |
| 2023 | ||
| W40 Hong Kong | Sert | $40 000 |
| W25 Daegu | Sert | $25 000 |
| W25 Jakarta 2 | Sert | $25 000 |