Kyle Edmund
ATP:
709
Yaş:
31 (08.01.1995)
Kyle Edmund Son maçlar
İpta.
22/07/25
09:00
Kyle Edmund
Dan Added
TZ
13/07/25
07:10
Kyle Edmund
- 4
- 6 1
- 6
- 7 7
TZ
12/07/25
10:05
Kyle Edmund
- 6
- 6
- 1
- 4
İpta.
11/07/25
06:10
Kyle Edmund
Patrick Zahraj
TZ
10/07/25
07:10
Liam Broady
- 6 1
- 2
- 7 7
- 6
TZ
08/07/25
10:45
Kyle Edmund
- 6
- 6
- 4
- 4
TZ
27/06/25
12:30
Kyle Edmund
- 6
- 6
- 1
- 4
TZ
09/06/25
06:05
Kyle Edmund
- 3
- 3
- 6
- 6
TZ
08/06/25
06:10
Yasutaka Uchiyama
- 2
- 2
- 6
- 6
TZ
01/06/25
08:15
Kyle Edmund
- 3
- 2
- 6
- 6
Kyle Edmund maç karnesi
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 471 | 0 | 10:8 | -:- | 5:5 | 5:3 |
| 2024 | 357 | 2 | 39:25 | 33:17 | 4:5 | 2:3 |
| 2023 | 538 | 0 | 12:16 | 7:10 | 5:6 | -:- |
| 2022 | 581 | 0 | 5:5 | 5:5 | -:- | -:- |
| 2020 | 48 | 1 | 10:10 | 10:9 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 69 | 1 | 22:23 | 17:14 | 2:6 | 3:3 |
| 2018 | 14 | 1 | 37:21 | 21:12 | 12:6 | 4:3 |
| 2017 | 50 | 0 | 34:30 | 25:19 | 8:8 | 1:3 |
| 2016 | 45 | 2 | 44:23 | 30:16 | 12:4 | 2:3 |
| 2015 | 102 | 3 | 42:19 | 26:12 | 16:5 | 0:2 |
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | 0:0 | -:- |
| 2024 | 1051 | 0 | 3:3 | 3:2 | -:- | 0:1 |
| 2020 | 185 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 147 | 0 | 7:8 | 5:5 | 2:3 | -:- |
| 2018 | 161 | 1 | 6:4 | 0:3 | 4:0 | 2:1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0:3 | -:- | 0:1 | 0:2 |
| 2016 | 854 | 0 | 1:4 | -:- | 1:2 | 0:2 |
| 2015 | 0 | 0 | 1:1 | 1:0 | -:- | 0:1 |
| 2014 | 717 | 0 | 4:3 | 4:2 | -:- | 0:1 |
| 2013 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | -:- | 0:2 |
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2013 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Kyle Edmund Kazanılan turnuva
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| M25 Sunderland | Sert (iç mekan) | $25 000 |
| M25 Loughborough | Sert (iç mekan) | $25 000 |
| 2020 | ||
| New York | Sert (iç mekan) | $719 320 |
| 2019 | ||
| Indian Wells | Sert | $162 480 |
| 2018 | ||
| Antwerp | Sert (iç mekan) | €612 755 |
| 2016 | ||
| Roma | Toprak | €42 500 |
| Dallas | Sert (iç mekan) | $100 000 |
| 2015 | ||
| Buenos Aires | Toprak | $50 000 |
| Binghampton | Sert | $50 000 |
| Hong Kong | Sert | $50 000 |
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2018 | ||
| Estoril | Toprak | €501 345 |
Kyle Edmund sakatlık geçmişi
| Başlangıç | Bitiş | Sakatlık |
|---|---|---|
| 25.05.2023 | 07.10.2023 |
|
| 28.02.2021 | 29.06.2022 |
|