Leylah Fernandez
WTA:
29
Yaş:
23 (06.09.2002)
Leylah Fernandez Son maçlar
TZ
25/05/26
14:30
Alycia Parks
- 6
- 6
- 4
- 4
TZ
21/05/26
12:25
Victoria Mboko
- 6
- 6
- 4
- 4
TZ
19/05/26
09:40
Magdalena Frech
- 4
- 6
- 4
- 6
- 3
- 6
TZ
17/05/26
10:10
Leolia Jeanjean
- 1
- 5
- 6
- 7
TZ
12/05/26
08:45
Anna Blinkova
- 7 7
- 6
- 6 4
- 4
TZ
08/05/26
14:30
Rebeka Masarova
- 4
- 6
- 6
- 6
- 4
- 4
TZ
28/04/26
07:10
Leylah Fernandez
- 6 1
- 3
- 7 7
- 6
TZ
27/04/26
05:10
Ann Li
- 3
- 2
- 6
- 6
TZ
25/04/26
06:55
Leylah Fernandez
- 3
- 6
- 6
- 6
- 3
- 2
TZ
23/04/26
12:35
Leylah Fernandez
- 6
- 6
- 2
- 3
Leylah Fernandez maç karnesi
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2025 | 22 | 2 | 34:25 | 28:16 | 2:5 | 4:4 |
| 2024 | 31 | 0 | 31:25 | 18:15 | 6:6 | 7:3 |
| 2023 | 35 | 1 | 41:24 | 28:16 | 5:6 | 2:2 |
| 2022 | 40 | 1 | 21:15 | 12:10 | 6:4 | -:- |
| 2021 | 24 | 1 | 25:17 | 21:10 | 3:5 | 1:2 |
| 2020 | 88 | 0 | 20:10 | 18:8 | 2:2 | -:- |
| 2019 | 212 | 1 | 23:11 | 17:9 | 6:2 | -:- |
| 2018 | 434 | 0 | 12:7 | 7:5 | 4:1 | 1:1 |
| 2017 | 735 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 73 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 71 | 0 | 11:16 | 7:11 | 4:4 | 0:1 |
| 2024 | 32 | 0 | 19:13 | 11:7 | 6:4 | 2:2 |
| 2023 | 20 | 0 | 26:13 | 14:9 | 9:3 | 1:1 |
| 2022 | 77 | 0 | 9:9 | 5:7 | 2:2 | -:- |
| 2021 | 74 | 0 | 9:9 | 8:6 | 1:2 | 0:1 |
| 2020 | 295 | 0 | 5:4 | 5:3 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 295 | 0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | -:- |
| 2018 | 795 | 0 | 1:4 | 0:2 | 0:1 | 1:1 |
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2022 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
Leylah Fernandez Kazanılan turnuva
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Washington | Sert | $1 282 951 |
| Osaka | Sert | $275 094 |
| 2023 | ||
| Hong Kong | Sert | $259 303 |
| 2022 | ||
| Monterrey | Sert | $239 477 |
| 2021 | ||
| Monterrey | Sert | $235 238 |
| 2019 | ||
| Fransa Açık | Toprak | $0 |
Leylah Fernandez sakatlık geçmişi
| Başlangıç | Bitiş | Sakatlık |
|---|---|---|
| 13.10.2024 | 18.10.2024 |
|
| 28.02.2024 | 06.03.2024 |
|
| 20.06.2022 | 06.08.2022 |
|