Nino Serdarusic
ATP:
1187
Yaş:
29 (13.12.1996)
Nino Serdarusic Son maçlar
TZ
08/03/26
12:15
Nino Serdarusic
- 4
- 6
- 2
- 6
- 2
- 6
TZ
19/08/25
11:00
Nino Serdarusic
- 5
- 4
- 7
- 6
TZ
18/08/25
04:15
Nino Serdarusic
- 7
- 6
- 5
- 0
TZ
17/08/25
06:35
Nino Serdarusic
- 6
- 6
- 3
- 3
İpta.
29/05/25
07:00
Matej Dodig
Nino Serdarusic
TZ
28/05/25
05:40
Kirill Kivattsev
- 4
- 5
- 6
- 7
TZ
23/05/25
04:55
Nino Serdarusic
- 4
- 6 2
- 6
- 7 7
TZ
22/05/25
04:00
Stefan Popovic
- 3
- 4
- 6
- 6
TZ
21/05/25
07:00
Markus Malaszszak
- 1
- 3
- 6
- 6
TZ
03/04/25
05:05
Alexey Vatutin
- 3
- 6
- 6
- 6
- 1
- 4
Nino Serdarusic Planlı
05/07/22
05:30
Nino Serdarusic
Duje Ajdukovic
Nino Serdarusic maç karnesi
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1142 | 0 | 7:8 | 0:1 | 7:7 | -:- |
| 2024 | 589 | 0 | 20:24 | 1:3 | 19:21 | -:- |
| 2023 | 318 | 0 | 30:33 | 4:10 | 26:23 | -:- |
| 2022 | 234 | 0 | 27:34 | 10:13 | 17:20 | 0:1 |
| 2021 | 252 | 0 | 26:33 | 2:8 | 23:25 | -:- |
| 2020 | 293 | 0 | 14:13 | 9:9 | 5:4 | -:- |
| 2019 | 278 | 0 | 29:35 | 5:11 | 24:24 | -:- |
| 2018 | 264 | 0 | 20:27 | 4:10 | 16:16 | 0:1 |
| 2017 | 302 | 0 | 0:6 | -:- | 0:6 | -:- |
| 2016 | 483 | 0 | 0:6 | 0:2 | 0:4 | -:- |
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 139 | 9 | 51:20 | 6:5 | 45:15 | -:- |
| 2024 | 1416 | 0 | 1:7 | 0:1 | 1:6 | -:- |
| 2023 | 162 | 2 | 16:11 | 6:5 | 10:6 | -:- |
| 2022 | 487 | 0 | 4:10 | 2:3 | 2:7 | -:- |
| 2021 | 246 | 1 | 17:13 | 2:3 | 15:10 | -:- |
| 2020 | 445 | 0 | 4:6 | 2:4 | 2:2 | -:- |
| 2019 | 512 | 0 | 3:7 | 0:1 | 3:6 | -:- |
| 2018 | 446 | 0 | 3:12 | 1:6 | 2:6 | -:- |
| 2017 | 215 | 0 | 7:5 | 1:1 | 6:4 | -:- |
| 2016 | 274 | 0 | 3:3 | 3:2 | 0:1 | -:- |
Nino Serdarusic Kazanılan turnuva
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M25 Antalya 2 | Toprak | $30 000 |
| M25 Antalya | Toprak | $30 000 |
| Zagreb | Toprak | €91 250 |
| M25 Bol | Toprak | $30 000 |
| Royan | Toprak | €54 000 |
| M15 Nova Gorica | Toprak | $15 000 |
| Sofia 2 | Toprak | €91 250 |
| Bad Waltersdorf | Toprak | €181 250 |
| 2023 | ||
| Umag | Toprak | €562 815 |
| Zadar | Toprak | €73 000 |