Sho Katayama
ATP:
1447
Yaş:
37 (12.05.1989)
Sho Katayama Son maçlar
TZ
02/11/25
23:00
Marc-Andrea Huesler
- 6
- 7 8
- 4
- 6 6
TZ
31/10/25
21:00
Sho Katayama
- 3
- 0
- 6
- 6
TZ
31/10/25
01:00
Taisei Ichikawa
- 5
- 2
- 7
- 6
TZ
29/10/25
21:00
Woong Chan Lee
- 1
- 2
- 6
- 6
TZ
28/10/25
23:30
Sho Katayama
- 6
- 6
- 4
- 2
TZ
08/09/25
21:10
Naoki Nakagawa
- 6
- 6
- 4
- 2
TZ
09/07/25
01:35
Sho Katayama
- 3
- 3
- 6
- 6
TZ
03/11/24
23:15
Sho Katayama
0
Terence Atmane
0
TZ
11/07/24
23:30
Sho Katayama
- 4
- 2
- 6
- 6
TZ
10/07/24
23:00
Yusuke Takahashi
0
Sho Katayama
0
Sho Katayama maç karnesi
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 3:4 | 3:4 | -:- | -:- |
| 2024 | 1480 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 751 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2014 | 827 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 660 | 1 | 18:11 | 16:10 | 2:1 | -:- |
| 2012 | 653 | 1 | 9:3 | 9:3 | -:- | -:- |
| 2011 | 935 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2010 | 946 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| Sezon | Sıralama | Şampiyonluklar | Tüm maçlar | Sert zemin | Toprak zemin | Çim zemin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 813 | 2 | 10:5 | 10:5 | -:- | -:- |
| 2024 | 602 | 2 | 13:4 | 13:4 | -:- | -:- |
| 2023 | 1009 | 2 | 11:4 | 11:3 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 989 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 621 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 536 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2014 | 444 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 594 | 0 | 1:2 | 1:2 | -:- | -:- |
| 2012 | 882 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
Sho Katayama Kazanılan turnuva
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2013 | ||
| Nishi Tokyo | Sert | $10 000 |
| 2012 | ||
| Oarai | Sert | $15 000 |
| turnuva | zemin | Turnuva ödül parası |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| M15 Tokyo 2 | Sert | $15 000 |
| M15 Yanagawa City | Sert | $15 000 |
| 2024 | ||
| M15 Yanagawa City | Sert | $15 000 |
| M25 Sapporo | Sert | $25 000 |
| 2023 | ||
| M15 Yanagawa 2 | Sert | $15 000 |
| M25 Sapporo | Sert | $25 000 |